| 索取号 | AC6040220-2024-008 | 文 号 | 沪市监认检20240254号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2024-06-25 | ||
| 各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局机场分局,各检验检测机构,有关能力验证项目承担单位: 为加强检验检测服务型监管,提升检验检测技术能级,根据《上海市检验检测条例》《检验检测机构监督管理办法》以及《上海市检验检测机构能力验证管理办法》相关要求,我局决定在社会关注的重点领域组织开展2024年上海市检验检测机构能力验证工作。现将有关事项和要求通知如下: 一、能力验证项目 本年度能力验证围绕重点产业发展需求、支撑市场监管工作和提升关键检测技术能力,聚焦产品质量、食品安全、绿色低碳、建筑材料、生物医药等重点领域,经征集有关行业管理部门需求和组织专家评审,确定“储能系统电能质量测试”等11个项目作为2024年上海市市场监管局检验检测机构能力验证项目(项目名称和考核参数等信息详见附件)。 二、参加范围 自本通知印发之日起,取得我局上述“储能系统电能质量测试”等11个项目中相关参数资质认定的检验检测机构,以及相关食品安全抽检承检机构应当参加本次能力验证,不得拒绝参加或无正当理由申请取消能力参数。 未取得上述项目资质认定的检验检测机构,可自愿报名参加本次能力验证。 三、组织实施 (一)项目承担单位 我局委托上海电器设备检测所有限公司等单位作为各项目具体承担单位。 (二)能力验证费用 本次能力验证不向参加机构收取任何费用。未取得资质认定自愿报名参加的,应向项目承担单位缴纳必要费用。 (三)时间节点要求 各项目承担单位应于8月31日前完成样品发放、现场核查、数据结果报送和能力评定工作。9月30日前对不合格机构的整改情况进行确认验收,并向我局提交工作报告。 (四)评定结果 本次能力验证评定结果分为合格(即满意)和不合格(即可疑和不满意)。评定结果为不合格的参加机构,我局将依法对其作出暂停、取消资质认定能力参数的处理决定,并在我局相关领域下一年度产品质量抽查、食品安全抽检工作中依法予以限制。 四、工作要求 (一)对项目承担单位的要求 1.高度重视本次能力验证工作,综合考虑技术实现、避免串通、结果利用等因素,确保方案的科学性、样品的可靠性以及结果判定的准确性。 2.按照一定比例和数量要求,随机选取参加机构开展现场核查,重点检查现场检测过程的规范性,以及人员、场地环境、设备设施、管理体系等方面的能力符合性。对整改补测机构应当全部进行现场核查。 3.加强对检验检测机构的技术帮扶,指导不合格的机构开展技术原因分析,查找检验检测过程和质量管理的薄弱点,研究制定针对性改进措施。 (二)对参加机构的要求 1.按照作业指导书和相关标准、技术规范的要求独立完成样品检测,并在规定时间内向项目承担单位报送检测数据、结果及相关原始记录。 2.被列入核查机构名单的,应当配合项目承担单位的现场核查工作,如实提供相关材料和信息。对于现场核查发现的问题,被核查机构应当及时进行整改。 3.能力验证评定结果为不合格的参加机构,应当在规定期限内进行全面整改,并向我局提交整改报告,完成整改后,可以向项目承担单位提出补测申请,由项目承担单位安排补测验收。 (三)对各区市场监管局的要求 1.督促辖区内相关检验检测机构按要求参加本次能力验证。根据现场核查计划,结合日常监管工作,对部分检验检测机构开展行政监督检查。 2.可结合各区检验检测能力建设和监督管理需要,组织开展特定领域能力验证或者盲样考核工作。 联系电话:64312151,64220000转2840分机。 附件:2024年上海市市场监管局检验检测机构能力验证项目表 上海市市场监督管理局 2024年5月25日 | |||
| 附件: 17164494336568803.doc | |||
“你点我检”护航集体用餐配送单位
集体用餐配送企业常服务于学校、企事业单位、展会等人群密集性场所,近期,上海市市场监管局、浦东新区市场监管局、浦东保税区分局三级联动,对浦东新区辖区内的集体用餐配送企业开展了“你点我检 服务惠民生”活动。
活动现场设立“意见征集角”,市民们现场填写问卷,选择希望被抽检的食品种类。监管人员现场采访参与活动的市民,征求对于“你点我检”工作的建议。
在活动现场,企业食品安全负责人员,介绍了企业主体责任的落实情况,以及快检实验室运行情况。针对市民群众“点选”次数较多的食品,市场监管局委托第三方检测机构,对蔬菜、水果、复用餐饮具开展了监督抽检。
食品安全不仅是公共健康的基石,也是城市文明的体现。“你点我检”作为市场监管部门的一项常态化工作,旨在聚焦人民群众关注的食品安全问题,科学回应社会热点,使消费者吃得更安心,切实守护“上海味道”。
供稿:食品协调处
上海市市场监督管理局2022年第4期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022136 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-03-16 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及9大类食品,包括:肉制品,速冻食品,炒货食品及坚果制品,水产制品,糖果制品,食用油、油脂及其制品,酒类,食糖,糕点等。抽检样品共计604批次,其中合格603批次、不合格1批次。不合格样品为炒货食品及坚果制品1批次(不合格项目:黄曲霉毒素B₁),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 酒类监督抽检信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(不合格).xls 食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls 速冻食品监督抽检产品信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(合格).xls 水产制品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 食糖监督抽检信息(合格).xls 糖果制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第6期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022159 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-03-29 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:速冻食品、豆制品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计534批次,其中合格532批次、不合格2批次。不合格样品为食用农产品2批次(不合格项目:苯醚甲环唑),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 豆制品监督抽检信息(合格).xls 速冻食品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局 2021年第四季度食品安全抽检情况分析
| 索取号 | AC61403002022145 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-03-18 | ||
| 2021年第四季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的28大类10448批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品10255批次,合格率为98.15%;不合格样品193批次,不合格率为1.85%(不合格食品信息均已及时公开)。 从食品抽样品种来看,消费量大的粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品等5类食品大类的合格率分别为100%,100%,100%,100%,99.70%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。 从不合格项目来看,主要是微生物污染超标,占不合格样品总量的53.89%;其次为重金属元素污染和农兽药残留超标,分别占不合格样品总量的22.79%和21.76%;真菌毒素超标占不合格样品总量的1.04%,质量指标不达标占不合格样品总量的0.52%。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)最新抽检公告中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附件:2021年第四季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2022年3月18日 | |||
| 附件: 附件.wps | |||
上海市市场监督管理局2022年第5期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022162 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-03-31 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:肉制品、茶叶及相关制品、保健食品、糕点、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食品添加剂等。抽检样品共计404批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 食品添加剂监督抽检产品信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls 特殊医学用途配方食品监督抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 茶叶及相关制品监督抽检产品信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市市场监督管理局关于开展首届上海市市场监管系统食品安全抽检监测技能大比武活动的通知
| 索取号 | AC6040214-2023-021 | 文 号 | 沪市监食抽20230142号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2023-04-06 | ||
| 此为依申请信息,可向市场局申请查阅。 | |||
上海市市场监督管理局2022年第8期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022209 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:食用油、油脂及其制品,酒类,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,食用农产品等。抽检样品共计536批次,其中合格534批次、不合格2批次。不合格样品为炒货食品及坚果制品1批次[不合格项目:酸价(以脂肪计)];食用农产品1批次(不合格项目:多西环素),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 蔬菜制品监督抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(合格).xls 酒类监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第12期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022213 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:粮食加工品,食用油、油脂及其制品,饮料,食用农产品等。抽检样品共计320批次,其中合格318批次、不合格2批次。不合格样品为食用农产品2批次(不合格项目:腐霉利),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 饮料监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第13期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022214 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:糕点、水产制品、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计290批次,其中合格289批次、不合格1批次。不合格样品为糕点1批次(不合格项目:过氧化值),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(不合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls 水产制品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls | |||