| 索取号 | AC614030020211557 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-07-15 | ||
| 2021年第二季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的29大类16470批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品16269批次,合格率为98.78%;不合格样品201批次,不合格率为1.22%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中食用油、油脂及其制品,调味品,乳制品,粮食加工品,肉制品等5类食品的合格率分别为100%,100%,100%,99.82%,99.55%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附件。 抽检发现的主要问题有:微生物污染、农兽药残留超标、重金属超标、质量指标不达标、超范围超限量使用食品添加剂等。其中,薯类和膨化食品不合格2件,不合格率3.39%,炒货食品及坚果制品不合格2件,不合格率1.64%,餐饮食品不合格176件,不合格率1.64%,不合格原因均为微生物指标不合格。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)最新抽检公告中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附件:2021年第二季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局2021年7月15日 | |||
| 附件: 附件.docx | |||
上海市市场监督管理局2021年第33期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211612 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-09-01 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:蛋制品、冷冻饮品、淀粉及淀粉制品、糕点、薯类和膨化食品、水果制品、婴幼儿配方食品和食用农产品等。抽检样品共计644批次,其中合格639批次、不合格5批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:呋喃西林代谢物、吡虫啉)、薯类和膨化食品2批次(不合格项目:大肠菌群),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 冷冻饮品抽检产品信息(合格).xlsx 水果制品抽检产品信息(合格).xls 婴幼儿配方食品抽检产品信息(合格).xls 薯类和膨化食品抽检产品信息(合格).xls 蛋制品抽检产品信息(合格).xlsx 食用农产品抽检产品信息(合格).xls 食用农产品抽检产品信息(不合格).xls 糕点抽检产品信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品抽检产品信息(合格).xlsx 薯类和膨化食品抽检产品信息(不合格).xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市市场监督管理局2021年第33期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211612 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-09-01 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:蛋制品、冷冻饮品、淀粉及淀粉制品、糕点、薯类和膨化食品、水果制品、婴幼儿配方食品和食用农产品等。抽检样品共计644批次,其中合格639批次、不合格5批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:呋喃西林代谢物、吡虫啉)、薯类和膨化食品2批次(不合格项目:大肠菌群),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 冷冻饮品抽检产品信息(合格).xlsx 水果制品抽检产品信息(合格).xls 婴幼儿配方食品抽检产品信息(合格).xls 薯类和膨化食品抽检产品信息(合格).xls 蛋制品抽检产品信息(合格).xlsx 食用农产品抽检产品信息(合格).xls 食用农产品抽检产品信息(不合格).xls 糕点抽检产品信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品抽检产品信息(合格).xlsx 薯类和膨化食品抽检产品信息(不合格).xls | |||
2021年第6期省级食品安全抽检信息(2021年2月10日)
| 索取号 | AC614030020211196 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-02-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,豆制品,食用农产品等。抽检样品共计264批次,其中合格264批次。 上海市市场监督管理局 2021年2月10日 | |||
| 附件: 食用农产品抽检信息(合格).xls 粮食加工品抽检信息(合格).xls 乳制品抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品抽检信息(合格).xls 肉制品抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2021年第34期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211623 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-09-08 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:豆制品,酒类,食用油、油脂及其制品,水产制品,速冻食品,饮料和食用农产品等。抽检样品共计604批次,其中合格598批次、不合格6批次。不合格样品为食用农产品4批次〔不合格项目:腐霉利、氯霉素、地西泮、镉(以Cd计)〕、水产制品2批次(不合格项目:菌落总数),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 16310684076935780.xlsx 16310683835829430.xlsx 16310683990538840.xlsx 16310683646848860.xlsx 16310683943414710.xls 16310683789083960.xls 16310684039572470.xlsx 163106838916800.xls 食用农产品抽检产品信息(不合格).xls | |||
2021年第8期省级食品安全抽检信息(2021年3月3日)
| 索取号 | AC614030020211246 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-03-03 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、方便食品、酒类、糕点等。抽检样品共计333批次,其中合格332批次、不合格1批次。不合格样品为糕点1批次(不合格项目:菌落总数),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2021年3月3日 | |||
| 附件: 粮食加工品抽检信息(合格).xls 方便食品抽检信息(合格).xls 酒类抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(不合格).xls | |||
2021年第9期省级食品安全抽检信息(2021年3月10日)
| 索取号 | AC614030020211260 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-03-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:可可及焙烤咖啡产品、水产制品、特殊医学用途配方食品、食用农产品等。抽检样品共计306批次,其中合格301批次、不合格5批次。不合格样品为食用农产品5批次(不合格项目:腐霉利、恩诺沙星、呋喃西林代谢物),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2021年3月10日 | |||
| 附件: 特殊医学用途配方食品抽检信息(合格).xls 水产制品抽检信息(合格).xls 可可及焙烤咖啡产品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(不合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
2021年第7期省级食品安全抽检信息(2021年2月24日)
| 索取号 | AC614030020211228 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-02-24 | ||
| 《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 抽检信息涉及5大类食品,包括:茶叶及相关制品、蛋制品、食糖、淀粉及淀粉制品、食品添加剂等。抽检样品共计253批次,其中合格253批次。 上海市市场监督管理局 2021年2月24日 | |||
| 附件: 淀粉及淀粉制品抽检信息(合格).xls 食糖抽检信息(合格).xls 茶叶及相关制品抽检信息(合格).xls 食品添加剂抽检信息(合格).xls 蛋制品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2021年第35期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211640 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-09-15 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:豆制品、餐饮食品、酒类、粮食加工品、蔬菜制品、糖果制品、特殊膳食食品和食用农产品等。抽检样品共计652批次,其中合格651批次、不合格1批次。不合格样品为豆制品1批次〔不合格项目:铝的残留量(干样品,以Al计)〕,样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 豆制品监督抽检信息(不合格).xls 豆制品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls 蔬菜制品监督抽检信息(合格).xls 餐饮食品监督抽检产品信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 糖果制品监督抽检产品信息(合格).xls 酒类监督抽检产品信息(合格).xls | |||
2021年第10期省级食品安全抽检信息(2021年3月17日)
| 索取号 | AC614030020211296 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-03-17 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:粮食加工品、饮料、炒货食品及坚果制品、食用农产品等。抽检样品共计293批次,其中合格289批次、不合格4批次。不合格样品为食用农产品4批次(不合格项目:镉),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2021年3月17日 | |||
| 附件: 食用农产品抽检信息(不合格).xls 饮料抽检信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品抽检信息(合格).xls 粮食加工品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||