| 索取号 | AC61403002020701 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-08 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:粮食加工品、乳制品、饮料、罐头、蔬菜制品、豆制品、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计789批次,其中合格785批次、不合格4批次。不合格样品为豆制品1批次(不合格项目:甜蜜素)、食用农产品3批次(不合格项目:呋喃西林代谢物、氧氟沙星),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月9日 | |||
| 附件: 食用农产品抽检信息(不合格).xls 罐头抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 粮食加工品抽检信息(合格).xls 饮料抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(合格).xls 乳制品抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(不合格).xls 蔬菜制品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2019年第三季度食品安全抽检情况分析(2019年10月15日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2019-10-15 | ||
| 2019年第三季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的34大类19067批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品18655批次,合格率为97.84%;不合格样品412批次,不合格率为2.16%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中粮食加工品,蛋制品,乳制品,肉制品,食用油、油脂及其制品等5类食品的合格率分别为100%、100%、99.68%、99.64%、99.40%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:微生物污染、农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、质量指标不达标等;其中,微生物污染不合格376件,占不合格总数的91.26%,主要问题是餐饮食品微生物超标及大肠菌群。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)最新抽检公告中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附件:2019年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2019年10月14日 附件: 2019年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率 |
| 1 | 粮食加工品 | 763 | 0 | 0 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 332 | 2 | 0.60% |
| 3 | 调味品 | 414 | 1 | 0.24% |
| 4 | 肉制品 | 835 | 3 | 0.36% |
| 5 | 乳制品 | 627 | 2 | 0.32% |
| 6 | 饮料 | 444 | 7 | 1.58% |
| 7 | 方便食品 | 206 | 1 | 0.49% |
| 8 | 饼干 | 154 | 0 | 0 |
| 9 | 罐头 | 59 | 0 | 0 |
| 10 | 冷冻饮品 | 162 | 0 | 0 |
| 11 | 速冻食品 | 300 | 3 | 1.00% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 51 | 0 | 0 |
| 13 | 糖果制品 | 356 | 0 | 0 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 181 | 2 | 1.10% |
| 15 | 酒类 | 217 | 0 | 0 |
| 16 | 蔬菜制品 | 158 | 0 | 0 |
| 17 | 水果制品 | 183 | 0 | 0 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 135 | 2 | 1.48% |
| 19 | 蛋制品 | 27 | 0 | 0 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 33 | 0 | 0 |
| 21 | 食糖 | 68 | 0 | 0 |
| 22 | 水产制品 | 212 | 4 | 1.89% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 60 | 0 | 0 |
| 24 | 糕点 | 592 | 9 | 1.52% |
| 25 | 豆制品 | 237 | 1 | 0.42% |
| 26 | 蜂产品 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 特殊膳食食品 | 220 | 1 | 0.45% |
| 28 | 餐饮食品 | 9815 | 359 | 3.66% |
| 29 | 食用农产品 | 1497 | 14 | 0.94% |
| 30 | 食品添加剂 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | 婴幼儿配方食品 | 156 | 0 | 0 |
| 32 | 保健食品 | 234 | 1 | 0.43% |
| 33 | 食盐 | 20 | 0 | 0 |
| 34 | 其他(生鲜乳原料) | 264 | 0 | 0 |
| 合 计 | 19067 | 412 | 2.16% |
上海市市场监督管理局2020年第35期省级食品安全抽检信息(2020年9月16日)
| 索取号 | AC61403002020709 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-15 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:冷冻饮品、食糖、糕点、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计536批次,其中合格535批次、不合格1批次。不合格样品为糕点1批次(不合格项目:霉菌),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月16日 | |||
| 附件: 冷冻饮品抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(不合格).xls 食糖抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
上海市食品药品监督管理局2018年第一季度食品安全抽检情况分析(2018年4月9日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2018-04-09 | ||
| 2018年第一季度,上海市食品药品监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的29大类14402批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品14195批次,合格率为98.56%;不合格样品207批次,不合格率为1.44%(不合格食品信息均已及时公开)。 各类食品抽检情况:各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:一是检出微生物不合格食品189批次;二是检出食用农产品不合格食品12批次;三是检出其它理化不合格食品3批次;四是检出重金属不合格食品1批次;五是检出食品添加剂不合格1批次。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级食品药品监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市食品药品监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市食品药品监督管理局官网(http://yjj.sh.gov.cn/)食品抽检信息专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。 附表:2018年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市食品药品监督管理局 2018年4月5日 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
| 1 | 粮食加工品 | 571 | 3 | 0.53 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 354 | 0 | 0.00 |
| 3 | 调味品 | 216 | 0 | 0.00 |
| 4 | 肉制品 | 378 | 1 | 0.26 |
| 5 | 乳制品 | 441 | 1 | 0.23 |
| 6 | 饮料 | 170 | 1 | 0.59 |
| 7 | 方便食品 | 134 | 0 | 0.00 |
| 8 | 饼干 | 95 | 0 | 0.00 |
| 9 | 罐头 | 30 | 0 | 0.00 |
| 10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | – |
| 11 | 速冻食品 | 171 | 0 | 0.00 |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 103 | 0 | 0.00 |
| 13 | 糖果制品 | 248 | 0 | 0.00 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 100 | 0 | 0.00 |
| 15 | 酒类 | 209 | 0 | 0.00 |
| 16 | 蔬菜制品 | 88 | 1 | 1.14 |
| 17 | 水果制品 | 91 | 0 | 0.00 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 148 | 0 | 0.00 |
| 19 | 蛋制品 | 0 | 0 | – |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | – |
| 21 | 食糖 | 40 | 0 | 0.00 |
| 22 | 水产制品 | 78 | 0 | 0.00 |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 20 | 0 | 0.00 |
| 24 | 糕点 | 421 | 1 | 0.24 |
| 25 | 豆制品 | 184 | 0 | 0.00 |
| 26 | 蜂产品 | 59 | 0 | 0.00 |
| 27 | 保健食品 | 231 | 0 | 0.00 |
| 28 | 特殊膳食食品 | 128 | 0 | 0.00 |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | – |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 141 | 0 | 0.00 |
| 31 | 餐饮食品 | 7587 | 187 | 2.46 |
| 32 | 食品添加剂 | 26 | 0 | 0.00 |
| 33 | 食用农产品 | 1940 | 12 | 0.62 |
| 34 | 其他(请在备注标注类别) | 0 | 0 | – |
| 合 计 | 14402 | 207 | 1.44 |
上海市食品药品监督管理局2018年第二季度食品安全抽检情况分析(2018年7月6日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2018-07-06 | ||
| 2018年第二季度,上海市食品药品监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的30大类15766批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品15431批次,合格率为97.88%;不合格样品335批次,不合格率为2.12%(不合格食品信息均已及时公开)。 各类食品抽检情况:各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:一是检出微生物不合格食品308批次;二是检出食用农产品不合格食品15批次;三是检出其它理化不合格食品5批次;四是检出食品添加剂不合格4批次。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级食品药品监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市食品药品监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市食品药品监督管理局官网(http://yjj.sh.gov.cn/)食品抽检信息专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。 附表:2018年第二季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市食品药品监督管理局 2018年7月5日 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
| 1 | 粮食加工品 | 553 | 0 | 0.00 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 431 | 0 | 0.00 |
| 3 | 调味品 | 512 | 0 | 0.00 |
| 4 | 肉制品 | 590 | 1 | 0.17 |
| 5 | 乳制品 | 401 | 0 | 0.00 |
| 6 | 饮料 | 294 | 4 | 1.36 |
| 7 | 方便食品 | 205 | 1 | 0.49 |
| 8 | 饼干 | 186 | 0 | 0.00 |
| 9 | 罐头 | 48 | 0 | 0.00 |
| 10 | 冷冻饮品 | 22 | 2 | 9.09 |
| 11 | 速冻食品 | 340 | 0 | 0.00 |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 49 | 1 | 2.04 |
| 13 | 糖果制品 | 235 | 0 | 0.00 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 100 | 0 | 0.00 |
| 15 | 酒类 | 114 | 1 | 0.88 |
| 16 | 蔬菜制品 | 202 | 0 | 0.00 |
| 17 | 水果制品 | 48 | 0 | 0.00 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 40 | 0 | 0.00 |
| 19 | 蛋制品 | 14 | 0 | 0.00 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | – |
| 21 | 食糖 | 99 | 0 | 0.00 |
| 22 | 水产制品 | 100 | 1 | 1.00 |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 69 | 0 | 0.00 |
| 24 | 糕点 | 538 | 3 | 0.56 |
| 25 | 豆制品 | 340 | 0 | 0.00 |
| 26 | 蜂产品 | 0 | 0 | – |
| 27 | 保健食品 | 218 | 0 | 0.00 |
| 28 | 特殊膳食食品 | 140 | 2 | 1.43 |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | – |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 144 | 0 | 0.00 |
| 31 | 餐饮食品 | 7944 | 304 | 3.83 |
| 32 | 食品添加剂 | 42 | 0 | 0.00 |
| 33 | 食用农产品 | 1748 | 15 | 0.86 |
| 34 | 其他 | 0 | 0 | – |
| 合 计 | 15766 | 335 | 2.12 |
上海市食品药品监督管理局2018年第三季度食品安全抽检情况分析(2018年10月17日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2018-10-17 | ||
| 2018年第三季度,上海市食品药品监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的31大类16605批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品16180批次,合格率为97.44%;不合格样品425批次,不合格率为2.56%(不合格食品信息均已及时公开)。 各类食品抽检情况:各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:一是检出微生物不合格食品(含餐饮具等环节)389批次;二是检出食用农产品不合格10批次,为水产品药物残留不合格、禽肉药物残留和蔬菜重金属;三是检出其它理化不合格食品10批次。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级食品监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市食品药品监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市食品药品监督管理局官网(http://www.yjj.sh.gov.cn/)食品抽检信息专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。 附表:2018年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
| 1 | 粮食加工品 | 494 | 0 | 0.00 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 544 | 0 | 0.00 |
| 3 | 调味品 | 216 | 0 | 0.00 |
| 4 | 肉制品 | 584 | 7 | 1.20 |
| 5 | 乳制品 | 399 | 0 | 0.00 |
| 6 | 饮料 | 303 | 7 | 2.31 |
| 7 | 方便食品 | 278 | 1 | 0.36 |
| 8 | 饼干 | 48 | 0 | 0.00 |
| 9 | 罐头 | 37 | 0 | 0.00 |
| 10 | 冷冻饮品 | 160 | 0 | 0.00 |
| 11 | 速冻食品 | 0 | 0 | – |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 46 | 0 | 0.00 |
| 13 | 糖果制品 | 101 | 0 | 0.00 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 128 | 0 | 0.00 |
| 15 | 酒类 | 193 | 0 | 0.00 |
| 16 | 蔬菜制品 | 104 | 0 | 0.00 |
| 17 | 水果制品 | 157 | 0 | 0.00 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 105 | 4 | 3.81 |
| 19 | 蛋制品 | 0 | 0 | – |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 89 | 0 | 0.00 |
| 21 | 食糖 | 40 | 0 | 0.00 |
| 22 | 水产制品 | 164 | 0 | 0.00 |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 50 | 0 | 0.00 |
| 24 | 糕点 | 574 | 5 | 0.87 |
| 25 | 豆制品 | 201 | 0 | 0.00 |
| 26 | 蜂产品 | 23 | 0 | 0.00 |
| 27 | 保健食品 | 228 | 0 | 0.00 |
| 28 | 特殊膳食食品 | 140 | 0 | 0.00 |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | – |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 144 | 0 | 0.00 |
| 31 | 餐饮食品 | 8834 | 390 | 4.41 |
| 32 | 食品添加剂 | 223 | 1 | 0.45 |
| 33 | 食用农产品 | 1827 | 10 | 0.55 |
| 34 | 其他 | 171 | 0 | 0.00 |
| 合 计 | 16605 | 425 | 2.56 |
上海市市场监督管理局2020年第36期省级食品安全抽检信息(2020年9月23日)
| 索取号 | AC61403002020730 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-22 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:粮食加工品、饼干、蛋制品、水产制品、婴幼儿配方食品、食用农产品等。抽检样品共计550批次,其中合格549批次、不合格1批次。不合格样品为粮食加工品1批次(不合格项目:山梨酸及其钾盐),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月23日 | |||
| 附件: 食用农产品抽检信息(合格).xls 粮食加工品抽检信息(不合格).xls 粮食加工品抽检信息(合格).xls 蛋制品抽检信息(合格).xls 水产制品抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品抽检信息(合格).xls 饼干抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2020年第37期省级食品安全抽检信息(2020年9月30日)
| 索取号 | AC61403002020747 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-28 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:食用油、油脂及其制品,肉制品,方便食品,罐头,蔬菜制品,保健食品等。抽检样品共计552批次,其中合格551批次、不合格1批次。不合格样品为蔬菜制品1批次(不合格项目:镉),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月30日 | |||
| 附件: 罐头抽检信息(合格).xls 肉制品抽检信息(合格).xls 蔬菜制品抽检信息(合格).xls 保健食品抽检信息(合格).xls 蔬菜制品抽检信息(不合格).xls 食用油、油脂及其制品抽检信息(合格).xls 方便食品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2020年第38期省级食品安全抽检信息(2020年10月14日)
| 索取号 | AC61403002020764 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-10-13 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:调味品、乳制品、速冻食品、水果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品等。抽检样品共计557批次,其中合格556批次、不合格1批次。不合格样品为调味品1批次(不合格项目:谷氨酸钠),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年10月14日 | |||
| 附件: 调味品抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(合格).xls 调味品抽检信息(不合格).xls 乳制品抽检信息(合格).xls 水果制品抽检信息(合格).xls 速冻食品抽检信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2020年第39期省级食品安全抽检信息(2020年10月21日)
| 索取号 | AC61403002020773 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-10-20 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:饮料、速冻食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、特殊膳食食品、食品添加剂、食用农产品等。抽检样品共计698批次,其中合格693批次、不合格5批次。不合格样品为饮料5批次(不合格项目:亚硝酸盐、溴酸盐),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年10月21日 | |||
| 附件: 炒货食品及坚果制品抽检信息(合格).xls 饮料抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 速冻食品抽检信息(合格).xls 饮料抽检信息(不合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls 食品添加剂抽检信息(合格).xls 蛋制品抽检信息(合格).xls | |||