| 索取号 | AC61403002022161 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-03-31 | ||
| 清明节即将来临,青团的质量安全状况一直广受关注。为切实防范食品安全风险,确保市民消费安全,近期市市场监管局对本市生产经营的青团进行了监督抽检,现将有关抽检结果通报如下: 全市共抽检各类青团样品72件,其中生产企业12件,超市和食品店等零售单位60件。样品涉及上海、江苏、浙江、山东等地企业生产的众多品牌,如“杏花楼”“沈大成”“功德林”“老大房”等,依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,对二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等4个指标进行了检验,结果显示:72件样品全部符合相关食品安全标准,监督抽检合格率为100%。 抽检产品信息见附表。 | |||
| 附件: 青团监督抽检信息(合格).xlsx | |||
上海市市场监督管理局关于发布2023年度政策研究课题计划的通知
| 索取号 | AC6040203-2023-057 | 文 号 | 沪市监综合20230162号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2023-04-13 | ||
| 市局各处室,各直属单位,市药品监管局: 依据《上海市市场监督管理局政策研究课题管理办法(试行)》规定,市局组织专家对各单位(部门)申报的政策研究课题进行了形式审查和立项评审,经市局局长办公会审议通过,现发布市局2023年度政策研究课题计划(见附件)。各课题承担单位(部门)要严格按照课题管理办法要求,细化研究任务,抓好日常检查,确保研究质量,原则上在2023年10月31日前完成研究和验收等各项工作。 特此通知。 附件:上海市市场监督管理局2023年度政策研究课题计划 上海市市场监督管理局 2023年4月10日 (此件公开发布) 附件 上海市市场监督管理局2023年度政策研究课题计划 | |||
市级决咨课题(7项)
| 编号 | 课题名称 | 责任部门(单位) |
|---|---|---|
| 20230001 | 元宇宙市场监管法律问题研究 | 法规处 |
| 20230002 | 浦东新区公平竞争审查立法研究 | 反垄断和价格监督办公室 |
| 20230003 | 基于事前预防的产品质量安全治理模式创新研究 | 产品质量安全监督管理处 |
| 20230004 | 科技赋能食安,探索行政监管数字化转型 | 食品经营安全监督管理处 |
| 20230005 | 小微企业质量管理体系认证提升行动有效路径研究 | 认证监督管理处 |
| 20230006 | 市场监管服务和融入统一大市场建设的政策研究 | 综合规划处 |
| 20230007 | 标准制度型开放路径研究 | 标准创新发展处 |
| 市局重点课题(23项) | ||
| 序号 | 课题名称 | 承担部门(单位) |
| 20230101 | 新时代加强和改进市场监管部门督查工作研究 | 办公室 |
| 20230102 | 新形势下本市市场监管领域信息化管理体系研究 | 办公室 |
| 20230103 | 长三角市场主体高质量发展评价研究 | 综合规划处 市质量和标准化研究院 |
| 20230104 | 市场监管行政指导法律问题研究 | 法规处 |
| 20230105 | 强化科技赋能作用,提升市场监管智能化水平 | 科技和财务处 |
| 20230106 | 研究改革经营范围登记方式,降低市场主体制度性交易成本 | 登记注册处 |
| 20230107 | 企业年报数据共享与智能化改革方向 | 信用监督管理处 |
| 20230108 | 上海市市场监管行政处罚裁量基准制度适用问题研究 | 反不正当竞争处 |
| 20230109 | 上海电商平台信用分类监管研究 | 网络交易和市场规范监督管理处 |
| 20230110 | 广告领域信用监管研究 | 广告监督管理处 |
| 20230111 | 与国际消费中心城市相匹配的消费环境建设研究 | 消费者权益保护处 |
| 20230112 | 数据质量管理体系框架及评价应用研究 | 质量发展处 市局信息应用研究中心 |
| 20230113 | 本市近五年食品安全犯罪现状与治理体系研究 | 食品安全协调处 |
| 20230114 | 食品过敏原生产过程控制研究 | 食品生产安全监督管理处 |
| 20230115 | 规范生鲜食品经营行为,构建全国统一大市场建设研究 | 食品经营安全监督管理处 |
| 20230116 | 放大进博会溢出效应,优化进口特殊食品供应链保障机制 | 特殊食品安全监督管理处 |
| 20230117 | 关于加强本市食品安全抽样检验承检机构管理的研究 | 食品安全抽检监测处 |
| 20230118 | 基于智慧电梯平台数据挖掘的信用监管研究 | 特种设备安全监察处 |
| 20230119 | 长三角计量技术规范一体化建设和完善 | 计量处 |
| 20230120 | 超大城市治理标准化研究 | 标准技术管理处 市质量和标准化研究院 |
| 20230121 | 数字化时代下标准化的新定位、新任务 | 标准创新发展处 |
| 20230122 | 上海市产品质量检验检测中心制度研究 | 认可与检验检测监督管理处 市局行政服务中心 |
| 20230123 | 加强市市场监管局所属事业单位基层党组织建设的研究 | 市局机关党委 |
| 市局专业课题(36项) | ||
| 序号 | 课题名称 | 承担部门(单位) |
| 20230201 | 化妆品小样经营活动规范指引及监管策略研究 | 市药品监督管理局 |
| 20230202 | 新形势下上海汽车销售市场监管机制研究 | 市局执法总队 |
| 20230203 | 关于党建品牌赋能基层党组织高质量发展的探索与思考 | 市局机场分局 |
| 20230204 | 包装回收标识使用条件的评估对节能减排政策响应因素分析 | 市质量监督检验技术研究院 |
| 20230205 | “3+6”产业体系新格局下打造国家质量基础设施集成服务基地探索与研究 | 市质量监督检验技术研究院 |
| 20230206 | 数字政府背景下特种设备大数据价值发挥的策略与路径研究 | 市特种设备监督检验技术研究院 |
| 20230207 | 胜任市场监管现代化要求的高素质干部队伍教育培训研究 | 市局干部教育中心 |
| 20230208 | 保健食品委托生产的风险分析和监管对策研究 | 市局行政服务中心 |
| 20230209 | 计量器具型式批准事项的标准化机制研究 | 市局行政服务中心 |
| 20230210 | 消费品快速通道召回制度研究 | 市局行政服务中心 |
| 20230211 | 长三角区域营商环境政策文本比较研究 | 市局信息应用研究中心 |
| 20230212 | 上海市公众食品安全风险认知调查实施路径研究 | 市局信息应用研究中心 |
| 20230213 | 中外食品安全抽检制度比较研究 | 市局信息应用研究中心 |
| 20230214 | 上海市集体性食物中毒特征规律及防控对策研究 | 市局信息应用研究中心 |
| 20230215 | 互联网平台经济反垄断常态化监管标准化路径研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230216 | 上海标准数字化平台建设机制与发展路径研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230217 | 标准化与科技创新协同发展推进科创中心建设对策研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230218 | 提升上海芯片产业标准国际竞争力的对策研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230219 | 标准化支撑政务服务“一网通办”改革路径研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230220 | CPTPP对本市市场监管领域的影响分析和对策建议研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230221 | TBT对上海产业影响的量化评价及对策研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230222 | 美欧标准化合作模式及应对策略研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230223 | 标准化支撑政府平台化治理的策略研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230224 | 标准制度型开放促进上海高质量发展策略研究 | 市质量和标准化研究院 |
| 20230225 | 市场监管12315热线智能化建设研究 | 市局投诉举报中心 |
| 20230226 | 关于文具不宜采取盲盒模式销售的研究 | 市消保委秘书处 |
| 20230227 | 医疗器械生产质量管理数字化监管模式研究 | 市医疗器械化妆品审评核查中心 |
| 20230228 | 疫情保供背景下的医用氧监管风险研究 | 市药品审评核查中心 |
| 20230229 | 团体标准驱动生物医药产业高质量发展路径研究 | 市药品审评核查中心 |
| 20230230 | 免疫细胞治疗产品生产用质粒生产质量管理与监管策略研究 | 市药品审评核查中心 |
| 20230231 | 吹灌封技术的无菌控制风险及监管研究 | 市药品审评核查中心 |
| 20230232 | 创新中药转化中人用经验收集与评估的年度报告政策研究 | 市药品审评核查中心 |
| 20230233 | 以药为主的药械组合产品的关键技术点及监管策略 | 市药品审评核查中心 |
| 20230234 | 医疗器械广告合规市场监管规则研究——基于美国FTC指南和上海实践 | 市药品和医疗器械不良反应监测中心 |
| 20230235 | 我国数字医疗监管原则在独立软件医疗器械方面的应用初探 | 市药品和医疗器械不良反应监测中心 |
| 20230236 | 橡胶密封件变更识别及风险评估的监管策略研究 | 市食品药品包装材料测试所 |
上海市食品药品安全委员会关于印发《上海市推进食品安全信息追溯工作行动方案(2023-2025)》的通知
| 索取号 | AC6040214-2023-053 | 文 号 | 沪食药安委20230006号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2023-08-21 | ||
| 上海市食品药品安全委员会关于印发《上海市推进食品安全信息追溯工作行动方案(2023-2025)》的通知 市食药安委有关成员单位,各区食药安委: 现将《上海市推进食品安全信息追溯工作行动方案(2023—2025)》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。 上海市食品药品安全委员会 2023年8月10日 (此件公开发布) 上海市推进食品安全信息追溯工作行动方案 (2023—2025) 食品安全信息追溯是国际通行的食品安全风险管理措施之一。市委、市政府高度重视,全力推动本市食品安全信息追溯体系建设,实施食品安全信息追溯管理的食品和食用农产品由9大类20个品种增加至11大类44个品种,市民日常消费量较大的米面油肉奶等已纳入本市实施食品安全信息追溯管理的追溯目录,追溯工作在处置食品安全事件中发挥了积极作用。随着人民对美好生活的追求不断提高,对食品安全治理水平提出了新的更高要求。针对市民消费量大、社会关注度高的食品,追溯的覆盖面还有待提高,食品生产经营企业主体责任需进一步落实,追溯系统之间的信息互联互通有待进一步提升。为切实提高上海建设市民满意的食品安全城市的工作成效,全面构建“从农田到餐桌”的食品安全信息追溯体系,提升食品安全精细化治理水平,结合本市实际,制定本行动方案。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大“强化食品药品安全监管”精神,以“四个最严”要求为根本遵循,践行人民城市理念,强化底线思维和风险意识,紧扣城市数字化转型和市场监管数字化试验区建设要求,加强顶层设计和统筹协调。对标国际最高标准、最好水平,聚焦重点,以智慧化监管为导向,以提升数据质量为抓手,坚持“依法推进、全程追溯、互联互通、为民便民”的工作原则,进一步推动食品安全信息追溯在智能化监管中应用,努力打造数字化食品安全现代化治理新模式,促进食品产业高质量发展,助力建设市民满意的食品安全城市。 二、工作目标 2023年,完成上海市食品安全信息追溯平台及应用场景信息化建设阶段性任务;对已纳入本市食品安全信息追溯管理目录的食品和食用农产品的追溯信息覆盖率和上传率保持在100%;开展区块链技术在食品安全信息追溯中的应用试点和地产食用农产品承诺达标合格证的推广试点;推进源头赋码,本市生产的食品(纳入食品安全信息追溯管理目录)的外包装赋码率达到100%;大型商超、学校食堂供应商实施追溯单或加贴追溯二维码的比例大幅增长;有序推进追溯信息与基层市场监管所数字化监管系统融合。 2024年,上海市食品安全信息追溯平台纳入“一网统管”。持续扩大食品安全信息追溯管理品种目录,加快推广地产食用农产品承诺达标合格证应用,本市生产的食品外包装追溯二维码赋码率达到100%;追溯信息源头采集和全程传递的精准性不断提升,信息追溯平台与数字化监管系统进一步融合,基层市场监管所食品安全信息追溯数字化监管全面覆盖。 2025年,持续提升追溯信息源头采集和全程传递的精准性;鼓励本市食品生产企业自有食品安全追溯系统和市食品安全信息追溯平台实现自动对接,推动连锁超市通过收银、电子标签等方式自动打印追溯二维码,市民对食品安全信息追溯码的查询率明显提升;智慧监管效能有效提升,市民食品安全满意度明显提高。 三、主要任务 (一)推动上海市食品安全信息追溯平台建设 按照上海市食品安全信息追溯平台“1+N”框架,持续汇集农业农村、商务、教育等部门已有追溯系统以及行业协会、食品生产经营者自有系统等食品安全追溯信息,实现追溯数据互联共享。按照本市加快推进城市运行“一网统管”建设三年行动计划要求,着力推进上海市食品安全信息追溯平台纳入城市运行“一网统管”,强化食品安全信息追溯场景可视化效果,实现“一屏观天下、一网管全城”的食品安全“一站式”决策管理。运用“一个库,一条链,一组码”等技术,对追溯数据开启智能筛选、深度挖掘及多维度场景的应用,通过数据赋能和集中管理,强化观察、管理、预防、处置四大功能,提高快速发现、快速处置的能力,发挥把控全局、提前预警、协同处置的作用。(市食药安办、市市场监管局、市商务委、市教委、市农业农村委、市粮食物资储备局、市大数据中心,各区食药安办按职责分工落实) (二)推动区块链技术在食品安全信息追溯中的应用 探索“区块链+”在食品安全信息追溯管理中的运用,实现区块链+特殊食品、猪肉等可信追溯,对企业的上链数据提供“上链凭证”(食品安全追溯信息区块链证书),支持企业伪防要求,实现链上数据应用价值,提升产品安全信任度。加强食品安全信息追溯数据治理,建立全市统一的食品安全追溯信息联盟链,通过对食品追溯关键环节、高价值数据的上链,优化各委办之间的数据协同,打通食品生产、加工、流通、餐饮、消费等各个环节间的数据链路,实现食品追溯信息的高效共享、准确追溯、便捷查询。整合上下游企业数据、监管数据、消费者数据,运用多方数据挖掘食品潜在风险点。(市食药安办、市大数据中心、市市场监管局、市商务委、市教委、市农业农村委、市粮食物资储备局按职责分工落实) (三)推进食用农产品承诺达标合格证应用 推进本市地产食用农产品生产管理信息系统应用,实现规模化蔬菜园艺场、农民专业合作社、家庭农场、种植养殖大户等生产主体的农业档案电子化管理。按照国家食用农产品开具承诺达标合格证相关制度,在本市食用农产品中心批发市场开展地产食用农产品电子承诺达标合格证试点工作,逐步向其他食用农产品批发市场推广应用,优化产地准出与市场准入衔接机制,健全食用农产品全过程可追溯机制。鼓励菜市场、超市、餐饮等管理或经营主体通过追溯码上传食用农产品销售信息,实现食用农产品源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究。(市农业农村委、市市场监管局、市商务委按照职责分工落实) (四)推进食品生产企业食品安全信息追溯管理 支持食品生产企业采用物联网、区块链等技术,建立食品生产过程智能化追溯体系,并与上海市食品安全信息追溯平台对接。2023年实现本市生产的纳入本市追溯管理品种目录的食品的信息追溯覆盖率和上传率保持在100%。推动本市食品生产企业在预包装食品外包装上印制或粘贴追溯二维码,2024年实现本市生产的食品外包装赋码率达100%,便利下游环节经销商信息赋码传递和上市后消费者查询。2025年,进一步提升追溯数据质量,鼓励本市食品生产企业自有食品安全追溯系统和市食品安全追溯平台实现自动对接。(市市场监管局、市经信委按职责分工落实) (五)提升食品流通环节食品安全信息追溯能力 加快推动农贸市场(食用农产品批发市场、菜市场)的高质量发展,推动创建市级示范性智慧菜场,提升信息化水平。继续推进上海市食品安全信息追溯平台和食用农产品流通环节(包括畜禽屠宰环节)信息系统的数据对接和信息对称建设工作,配合推广食用农产品追溯二维码的应用试点。推动场内经营商户实施电子化追溯单便捷交易或加贴追溯二维码制度,支持本市列入食品安全信息追溯管理的食品和食用农产品的经营者实现进货查验电子化管理。推动连锁超市提升食品追溯信息采集技术能级,主动采用扫描“二维码”等信息追溯新技术,提升连锁超市企业食品追溯信息采集的实时化、规范化和准确度,推动连锁超市通过收银、电子标签等方式自动打印追溯二维码,方便消费者通过扫码方式快速便捷地获取食品安全追溯信息。持续推进涉粮纳统企业食品安全信息追溯应用,确保相关企业粮食安全信息追溯覆盖率和上传率保持在100%,配合推广粮食产品追溯二维码的应用试点。督促指导进口食品供应商、本市区划内的国境口岸、铁路站点的食品经营者按照要求落实食品安全信息追溯主体责任。(市粮食物资储备局、市市场监管局、市农业农村委、市商务委、上海海关、中国铁路上海局按职责分工落实) (六)强化餐饮环节食品安全信息追溯管理 督促指导本市区划内(包括国境口岸、铁路站点)集体用餐配送单位、中央厨房、中型以上饭店及连锁餐饮企业等食品经营单位严格履行进货查验及信息追溯义务。推动餐饮服务企业提升食品追溯信息采集技术能级,主动采用扫描“二维码”等信息追溯新技术,提升餐饮服务企业食品追溯信息采集的实时化、规范化和准确度。拓展应用场景,通过“市场主体码”“食安码”等向社会公众开放查询餐饮食品主要原料来源信息。 加快推进学校食品安全信息追溯体系建设,持续推进上海市食品安全信息追溯平台与“上海市学校食品安全信息管理平台”追溯系统对接,鼓励学校食堂供餐单位或供货单位推广运用食品安全信息追溯新技术新手段,探索实施追溯单或加贴追溯二维码,实施追溯信息的扫码传递,实现进货查验中索证索票的电子化。(市市场监管局、市教委、上海海关、中国铁路上海局按职责分工落实) (七)推进特殊食品生产经营企业信息追溯管理 持续推动婴幼儿配方乳粉、保健食品、特殊医学用途配方食品等特殊食品生产经营企业开展食品安全信息追溯工作,特殊食品生产企业和相关经营企业食品安全信息追溯覆盖率和信息上传率保持在100%。特殊食品生产企业采用“一品一码”或“一物一码”的食品安全信息追溯形式,在生产的特殊食品产品最小包装上印制或粘贴追溯“二维码”的实施率达到100%,婴幼儿配方乳粉生产企业接入工信部食品工业企业追溯平台的实施率达到100%。推进特殊食品经营企业通过在销售场所价签栏设置追溯“二维码”等方式,方便消费者查询产品的食品安全追溯信息。(市市场监管局、市经信委按职责分工落实) (八)提升食品安全追溯信息的监管应用 扩大对市民消费量大、社会关注度高的食品和食用农产品的追溯范围,提高追溯管理品种覆盖面。推动上海市食品安全信息追溯平台与市场监管部门综合监管平台的互通,强化食品安全追溯信息的挖掘、分析和应用,实现预警、线索信息的及时推送和数据共享,推进食品信息追溯与监管相结合。加强对食品生产经营者履行食品安全信息追溯义务的监督检查,并将有关情况纳入信用档案。推进国家食品安全抽检监测信息系统中抽检数据与上海市食品安全信息追溯平台对接,拓宽抽检信息及时查询和展示渠道,实现监督抽检不合格食品和食用农产品信息、核查处置信息与上海市食品安全信息追溯平台中食品安全追溯信息智能匹配,为监管人员提供信息服务,同时向消费者提供在线查询抽检信息服务。鼓励、支持各区市场监管局在基层市场监管所配备信息化设备,落地食品安全信息追溯数字化应用场景并拓展应用功能模块,实现追溯管理的信息化、可视化、常态化,不断提升监管执法效能。(市市场监管局、市大数据中心按职责分工落实) (九)推进长三角区域及其他省市食品安全信息追溯协同 加强本市食用农产品高质量供给,聚焦列入本市重点监管食用农产品动态清单的食用农产品,与本市食用农产品主供应基地、外延基地等做好对接,加强外埠供应食用农产品的食品安全信息追溯协同管理。坚持长三角区域食品安全工作联席会议制度,完善长三角区域食品和食用农产品信息追溯协同与合作机制,支持本市主要食用农产品批发市场与长三角主要供应地区的对接。推动形成长三角区域食品和食用农产品安全信息追溯工作共识,开展长三角生态绿色一体化发展示范区食用农产品承诺达标合格证“亮证”行动试点工作,协同构建区域联动的食品安全信息追溯体系,共同打造长三角地区食品安全信息追溯“一张网”。(市市场监管局、市商务委、市农业农村委按职责分工落实) 四、组织保障 (一)强化统筹协调 各级地方政府要将食品安全信息追溯管理作为落实食品安全属地管理责任的重要内容之一,督促指导企业落实“日管控、周排查、月调度”等主体责任工作要求,健全分层分级精准防控末端发力终端见效的工作机制。制定激励扶持产业高质量发展政策,发挥龙头企业、行业协会的示范引领作用;充分发挥财政资金的引导带动作用,加大本市服务业发展引导资金对企业建设食品安全信息追溯项目的支持力度。 (二)落实主体责任 食品和食用农产品生产经营企业、食用农产品销售电商平台要落实企业主体责任,对其产品追溯负责,做好追溯信息的生成、采集、上传等工作,建立相关制度,逐步实现企业信息化追溯体系与本市食品安全信息追溯平台对接,互通互享信息。 (三)强化技术支撑 坚持问题导向和用户体验,以二维码为追溯信息主要载体,发挥二维码技术应用成本低、范围广、信息大、扩展强等优势,破解上下游追溯信息传递与互联共享难题,做到“源头赋码、带码上市、扫码追溯、码上管理”,构建全链条信息追溯。 (四)强化监督检查 严格按照相关法律法规规定,督促指导食品生产经营者履行食品安全信息追溯义务,及时上传食品安全信息。要加大执法检查力度,依法查处未及时正确建立食品安全信息追溯体系、未履行食品安全信息上传义务等违法行为。市食药安办将食品安全信息追溯工作推进情况纳入对各区政府和市食药安委相关成员单位的食品安全工作评议考核。 (五)强化宣传培训 充分利用食品安全宣传周活动、“3·15”消费者权益保护日等重要宣传节点,通过专题讲座、知识竞赛、媒体宣传等方式,加大对食品安全信息追溯管理工作的宣传培训力度。鼓励食品生产经营者推动食品安全信息追溯二维码在交易环节的便捷应用,丰富追溯信息的社会应用,积极引导消费者通过手机扫描追溯二维码查询食品安全信息,实现共治共享,推动完善食品安全信息追溯体系。 | |||
| 附件: 169114075400117603.doc | |||
上海市市场监督管理局关于印发《2024年上海市计量领域产品监督抽查计划》的通知
| 索取号 | AC6040216-2024-010 | 文 号 | 沪市监计量20240207号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2024-05-09 | ||
| 上海市市场监督管理局关于印发《2024年上海市计量领域产品监督抽查计划》的通知 沪市监计量〔2024〕207号 各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局执法总队、机场分局,各有关单位: 根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国节约能源法》《定量包装商品计量监督管理办法》《计量器具新产品管理办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《能源效率标识管理办法》《水效标识管理办法》《上海市商品包装物减量若干规定》《上海市重点产品质量监控目录(修订版)》等规定,紧紧围绕社会关注热点,在广泛征求意见的基础上,我局组织制定了《2024年上海市计量领域产品监督抽查计划》,现印发给你们,请遵照执行。 特此通知。 上海市市场监督管理局 2024年5月2日 (此件公开发布) 2024年上海市计量领域产品监督抽查计划 为掌握本市计量器具产品质量状况,维护贸易公平,限制商品过度包装,促进生态文明建设,根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国节约能源法》《定量包装商品计量监督管理办法》《计量器具新产品管理办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《能源效率标识管理办法》《水效标识管理办法》《上海市商品包装物减量若干规定》《上海市重点产品质量监控目录(修订版)》等规定,结合现有财政专项经费规模和检验机构技术保障能力实际,组织制定本计划。 一、工作原则 本次抽查坚持问题导向,根据往年不合格率、抽查情况及社会热点进行评估,选取抽查重点领域及种类。生产领域监督抽查按照“双随机、一公开”的工作要求实施,避免重复抽查,对企业无事不扰。跟踪抽查上年度监督抽查不合格企业,对有不合格记录、投诉举报集中或消费者反映强烈的企业有针对性加大随机抽查力度。 二、工作任务 2024年全市计量领域监督抽查分为计量器具产品质量、能效水效标识产品、商品过度包装、定量包装商品净含量计量监督抽查。全年抽查计划涵盖生产、流通领域的76类产品,共抽检约2000批次样品。具体安排如下: (一)计量器具产品质量监督抽查 2024年度计划抽查8类计量器具,主要涉及生产、流通领域中与百姓利益、城市安全运行密切相关的,用于公平交易、安全防护的产品,同时对近年通过免于型式评价获得计量器具型式批准证书的产品开展质量监督抽查。 (二)能效、水效标识产品计量监督抽查 2024年度计划抽查22类能效、水效标识产品,在生产、流通领域抽取《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》中使用面广及本市生产企业集聚的用能、用水产品。 (三)商品过度包装监督抽查 2024年度计划抽查25类包装商品,主要涉及流通、生产领域中容易产生过度包装的食品、化妆品、食用生鲜农产品及相关礼盒类商品。 (四)定量包装商品净含量计量监督抽查 2024年度计划抽查21类定量包装商品,主要涉及生产、流通领域中食品、化妆品、农资产品、汽车用品、宠物用品、计数类商品等。 三、工作要求 (一)加强组织领导 各有关单位要高度重视计量领域监督抽查工作,加强组织协调,明确专人对接市局,确保工作有序开展。承检机构按照市局监督抽查任务安排,对标时间节点,确保工作任务按期完成,严把抽检工作质量关,及时准确将抽查信息录入市局产品质量监管系统。各区市场监管局可依托承检机构相应技术能力,结合本地区生产、销售企业特点和监管实际,制定和组织实施区级监督抽查和执法检查,相关工作应符合“双随机、一公开”的要求,避免重复抽检,检查结果及时报送市局。 (二)严肃工作纪律 各有关单位及相关人员要加强抽查工作规范学习,严格按照法律规定实施监督抽检。不得随意更改抽检信息,不得事先通知被抽检单位,不得接受被抽检单位的馈赠,不得瞒报、谎报、漏报检验报告,不得擅自发布有关抽检信息,不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规行为一律依法依规追究相关单位及人员责任。 (三)严格后续处理 各区市场监管局对于抽查中发现存在违法违规情形的生产、销售企业,要依法开展后处理工作,对不合格产品整改复查和违法行为立案查处并重,形成闭环,并通过市局产品质量监管系统录入后处理情况。要加大对生产、销售企业的后续跟踪监督检查力度,必要时进行行政约谈,督促其落实企业主体责任。 附件:2024年上海市计量领域产品监督抽查任务安排汇总表 | |||
附件 2024年上海市计量领域产品监督抽查任务安排汇总表
| 序号 | 监督抽查事项 | 产品名称 | 实施时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计量器具产品质量 | 水表 | 三季度 |
| 2 | 计量器具产品质量 | 燃气表 | 二、三季度 |
| 3 | 计量器具产品质量 | 电能表 | 三季度 |
| 4 | 计量器具产品质量 | 非自动衡器(电子计价秤、电子天平等) | 三季度 |
| 5 | 计量器具产品质量 | 流量计 | 二、三季度 |
| 6 | 计量器具产品质量 | 压力仪表 | 三季度 |
| 7 | 计量器具产品质量 | 可燃气体探测器 | 二、三季度 |
| 8 | 计量器具产品质量 | 一氧化碳检测报警器 | 二、三季度 |
| 9 | 能效标识产品 | 能效标识产品 | 二季度 |
| 10 | 能效标识产品 | 电饭锅 | 二、三季度 |
| 11 | 能效标识产品 | 电动洗衣机 | 二季度 |
| 12 | 能效标识产品 | 吸油烟机 | 二季度 |
| 13 | 能效标识产品 | 电风扇 | 二季度 |
| 14 | 水效标识产品 | 智能坐便器 | 二、三季度 |
| 15 | 水效标识产品 | 洗碗机 | 二、三季度 |
| 16 | 能效标识产品 | 室内照明用LED产品 | 二、三季度 |
| 17 | 能效标识产品 | 平板电视 | 二、三季度 |
| 18 | 能效标识产品 | 储水式电热水器 | 三季度 |
| 19 | 能效标识产品 | 家用和类似用途微波炉 | 三季度 |
| 20 | 水效标识产品 | 坐便器 | 二、三季度 |
| 21 | 水效标识产品 | 净水机 | 二、三季度 |
| 22 | 能效标识产品 | 家用电磁灶 | 二季度 |
| 23 | 能效标识产品 | 家用和类似用途交流换气扇 | 三季度 |
| 24 | 能效标识产品 | 显示器 | 三季度 |
| 25 | 能效标识产品 | 微型计算机 | 二、三季度 |
| 26 | 能效标识产品 | 投影仪 | 二季度 |
| 27 | 能效标识产品 | 电力变压器 | 三季度 |
| 28 | 能效标识产品 | 房间空气调节器 | 二季度 |
| 29 | 能效标识产品 | 家用燃气灶具 | 二季度 |
| 30 | 能效标识产品 | 商用燃气灶具 | 四季度 |
| 31 | 商品(过度)包装 | 蜂产品 | 二、三季度 |
| 32 | 商品(过度)包装 | 茶叶及相关制品 | 二、三、四季度 |
| 33 | 商品(过度)包装 | 食用油 | 四季度 |
| 34 | 商品(过度)包装 | 保健食品 | 二季度 |
| 35 | 商品(过度)包装 | 速冻食品 | 二季度 |
| 36 | 商品(过度)包装 | 乳制品 | 三季度 |
| 37 | 商品(过度)包装 | 化妆品 | 二、三、四季度 |
| 38 | 商品(过度)包装 | 酒类 | 三季度 |
| 39 | 商品(过度)包装 | 水果制品 | 二季度 |
| 40 | 商品(过度)包装 | 方便食品 | 三季度 |
| 41 | 商品(过度)包装 | 月饼 | 三季度 |
| 42 | 商品(过度)包装 | 可可及焙烤咖啡产品 | 三季度 |
| 43 | 商品(过度)包装 | 回头看 | 四季度 |
| 44 | 商品(过度)包装 | 其他食品 | 三季度 |
| 45 | 商品(过度)包装 | 固体饮料 | 四季度 |
| 46 | 商品(过度)包装 | 生鲜食用农产品 | 三季度 |
| 47 | 商品(过度)包装 | 粽子 | 二季度 |
| 48 | 商品(过度)包装 | 肉制品 | 二季度 |
| 49 | 商品(过度)包装 | 罐头制品 | 三季度 |
| 50 | 商品(过度)包装 | 糖果制品 | 三季度 |
| 51 | 商品(过度)包装 | 粮食及其加工品 | 三季度 |
| 52 | 商品(过度)包装 | 调味品 | 二季度 |
| 53 | 商品(过度)包装 | 特殊膳食食品 | 三季度 |
| 54 | 商品(过度)包装 | 婴幼儿配方食品 | 三季度 |
| 55 | 商品(过度)包装 | 蛋制品 | 三季度 |
| 56 | 定量包装商品净含量 | 糕点 | 三季度 |
| 57 | 定量包装商品净含量 | 洗化用品 | 三季度 |
| 58 | 定量包装商品净含量 | 保健食品 | 四季度 |
| 59 | 定量包装商品净含量 | 酒类 | 四季度 |
| 60 | 定量包装商品净含量 | 宠物食品、用品 | 二季度 |
| 61 | 定量包装商品净含量 | 饮料 | 三季度 |
| 62 | 定量包装商品净含量 | 糖果制品 | 三季度 |
| 63 | 定量包装商品净含量 | 豆制品 | 二季度 |
| 64 | 定量包装商品净含量 | 蜂产品 | 三季度 |
| 65 | 定量包装商品净含量 | 茶叶及相关制品 | 二季度 |
| 66 | 定量包装商品净含量 | 食用油、油脂及其制品 | 三季度 |
| 67 | 定量包装商品净含量 | 水产制品(含水冻商品) | 二季度 |
| 68 | 定量包装商品净含量 | 化妆品 | 三季度 |
