| 索取号 | AC61403002020630 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-08-04 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:调味品,乳制品,罐头,糖果制品,茶叶及相关制品,食糖,食用农产品,食盐等。抽检样品共计704批次,其中合格701批次、不合格3批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:镉、腐霉利),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年8月5日 | |||
| 附件: 糖果制品抽检信息(合格).xls 其他食品(食盐)抽检信息(合格).xls 茶叶及相关制品抽检信息(合格).xls 食糖抽检信息(合格).xls 调味品抽检信息(合格).xls 罐头抽检信息(合格).xls 乳制品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(不合格).xlsx | |||
上海市市场监督管理局2020年第30期省级食品安全抽检信息(2020年8月12日)
| 索取号 | AC61403002020640 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-08-11 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:粮食加工品、方便食品、饼干、冷冻饮品、水果制品、蜂产品、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计704批次,其中合格701批次、不合格3批次。不合格样品为饼干3批次(不合格项目:山梨酸及其钾盐),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 蜂产品抽检信息(合格).xls 水果制品抽检信息(合格).xls 方便食品抽检信息(合格).xls 饼干抽检信息(合格).xls 冷冻饮品抽检信息(合格).xls 饼干抽检信息(不合格).xlsx 粮食加工品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市市场监督管理局2020年第31期省级食品安全抽检信息( 2020年8月19日)
| 索取号 | AC61403002020652 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-08-18 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:食用油、油脂及其制品,肉制品,方便食品,饼干,糖果制品,蛋制品,保健食品,食用农产品等。抽检样品共计779批次,其中合格776批次、不合格3批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:氧氟沙星、多西环素、磺胺类(总量)),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年8月19日 | |||
| 附件: 方便食品抽检信息(合格).xls 糖果制品抽检信息(合格).xls 饼干抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(不合格).xls 肉制品抽检信息(合格).xls 蛋制品抽检信息(合格).xls 保健食品抽检信息(合格).xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市市场监督管理局2020年第32期省级食品安全抽检信息(2020年8月26日)
| 索取号 | AC61403002020675 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-08-26 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、婴幼儿配方食品、食用农产品等。抽检样品共计782批次,其中合格779批次、不合格3批次。不合格样品为炒货食品及坚果制品1批次(不合格项目:大肠菌群、霉菌),食用农产品2批次(不合格项目:氟苯尼考、恩诺沙星),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年8月26日 | |||
| 附件: 水产制品抽检信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品抽检信息(合格).xls 蜂产品抽检信息(合格).xls 炒货食品及坚果制品抽检信息(不合格).xls 食用农产品抽检信息(不合格).xls 水果制品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2019年第一季度食品安全抽检情况分析(2019年4月8日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2019-04-08 | ||
| 2019年第一季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的32大类19671批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品19506批次,合格率为99.16%;不合格样品165批次,不合格率为0.84%(不合格食品信息均已及时公开)。各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:微生物、食品添加剂、重金属、标签标识等指标不合格;其中,食用农产品抽检发现的主要问题是农(兽)药残留、禁用农药或限用农药超标、重金属等元素污染。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在原上海市食品药品监督管理局官网(http://yjj.sh.gov.cn/)食品信息专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。 附表:2019年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2019年4月4日 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
| 1 | 粮食加工品 | 918 | 0 | 0.00 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 448 | 0 | 0.00 |
| 3 | 调味品 | 492 | 1 | 0.20 |
| 4 | 肉制品 | 1056 | 6 | 0.57 |
| 5 | 乳制品 | 827 | 0 | 0.00 |
| 6 | 饮料 | 369 | 0 | 0.00 |
| 7 | 方便食品 | 250 | 1 | 0.40 |
| 8 | 饼干 | 153 | 1 | 0.65 |
| 9 | 罐头 | 62 | 0 | 0.00 |
| 10 | 速冻食品 | 485 | 0 | 0.00 |
| 11 | 薯类和膨化食品 | 132 | 0 | 0.00 |
| 12 | 糖果制品 | 399 | 1 | 0.25 |
| 13 | 茶叶及相关制品 | 190 | 0 | 0.00 |
| 14 | 酒类 | 297 | 0 | 0.00 |
| 15 | 蔬菜制品 | 175 | 1 | 0.57 |
| 16 | 水果制品 | 98 | 0 | 0.00 |
| 17 | 炒货食品及坚果制品 | 267 | 1 | 0.37 |
| 18 | 蛋制品 | 20 | 0 | 0.00 |
| 19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 54 | 1 | 1.85 |
| 20 | 食糖 | 81 | 0 | 0.00 |
| 21 | 水产制品 | 207 | 0 | 0.00 |
| 22 | 淀粉及淀粉制品 | 85 | 0 | 0.00 |
| 23 | 糕点 | 657 | 4 | 0.61 |
| 24 | 豆制品 | 307 | 0 | 0.00 |
| 25 | 蜂产品 | 50 | 0 | 0.00 |
| 26 | 保健食品 | 295 | 0 | 0.00 |
| 27 | 特殊膳食食品 | 159 | 0 | 0.00 |
| 28 | 婴幼儿配方食品 | 206 | 0 | 0.00 |
| 29 | 餐饮食品 | 5751 | 78 | 1.36 |
| 30 | 食品添加剂 | 99 | 0 | 0.00 |
| 31 | 食用农产品 | 5057 | 70 | 1.38 |
| 32 | 其他※ | 25 | 0 | 0.00 |
| 合 计 | 19671 | 165 | 0.84 |
上海市市场监督管理局2020年第33期省级食品安全抽检信息 (2020年9月2日)
| 索取号 | AC61403002020688 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-01 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:调味品、速冻食品、薯类和膨化食品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等。抽检样品共计783批次,其中合格780批次、不合格3批次。不合格样品为薯类和膨化食品1批次(不合格项目:菌落总数)、餐饮食品2批次(不合格项目:大肠菌群),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月2日 | |||
| 附件: 调味品抽检信息(合格).xls 食糖抽检信息(合格).xls 薯类和膨化食品抽检信息(合格).xls 薯类和膨化食品食品抽检信息(不合格).xls 食品添加剂抽检信息(合格).xls 可可及焙烤咖啡产品抽检信息(合格).xls 餐饮食品抽检信息(合格).xls 速冻食品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls 餐饮食品抽检信息(不合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2019年第二季度食品安全抽检情况分析(2019年7月30日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2019-07-30 | ||
| 2019年第二季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的33大类7881批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品7834批次,合格率为99.4%;不合格样品47批次,不合格率为0.6%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中5类食品(肉制品,蛋制品,乳制品,粮食加工品,食用油、油脂及其制品)合格率分别为100%、100%、100%、99.8%、99.6%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:微生物污染、超范围超限量使用食品添加剂、重金属等元素污染、质量指标不达标等;其中,食用农产品抽检不合格23件,占不合格总数的44.7%,主要问题是农(兽)药残留超标。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市药品监督管理局官网(http://yjj.sh.gov.cn)食品信息公开专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附表:2019年第二季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2019年7月24日 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
| 1 | 粮食加工品 | 574 | 1 | 0.17% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 274 | 1 | 0.36% |
| 3 | 调味品 | 445 | 2 | 0.45% |
| 4 | 肉制品 | 518 | 0 | 0 |
| 5 | 乳制品 | 436 | 0 | 0 |
| 6 | 饮料 | 330 | 0 | 0 |
| 7 | 方便食品 | 147 | 5 | 3.40% |
| 8 | 饼干 | 100 | 1 | 1.00% |
| 9 | 罐头 | 51 | 0 | 0 |
| 10 | 速冻食品 | 296 | 0 | 0 |
| 11 | 薯类和膨化食品 | 89 | 0 | 0 |
| 12 | 糖果制品 | 211 | 1 | 0.47% |
| 13 | 茶叶及相关制品 | 55 | 1 | 1.82% |
| 14 | 酒类 | 96 | 0 | 0 |
| 15 | 蔬菜制品 | 136 | 0 | 0 |
| 16 | 水果制品 | 125 | 0 | 0 |
| 17 | 炒货食品及坚果制品 | 137 | 2 | 1.46% |
| 18 | 蛋制品 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 食糖 | 92 | 0 | 0 |
| 21 | 水产制品 | 73 | 2 | 2.74% |
| 22 | 淀粉及淀粉制品 | 75 | 0 | 0 |
| 23 | 糕点 | 537 | 8 | 1.49% |
| 24 | 豆制品 | 256 | 0 | 0 |
| 25 | 蜂产品 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 保健食品 | 236 | 0 | 0 |
| 27 | 特殊膳食食品 | 138 | 0 | 0 |
| 28 | 婴幼儿配方食品 | 138 | 0 | 0 |
| 29 | 餐饮食品 | 35 | 0 | 0 |
| 30 | 食品添加剂 | 237 | 0 | 0 |
| 31 | 食用农产品 | 1697 | 23 | 1.36% |
| 32 | 食盐 | 16 | 0 | 0 |
| 33 | 其他5(请在备注标注类别) | 316 | 0 | 0 |
| 合 计 | 7881 | 47 | 0.60% |
上海市市场监督管理局2020年第34期省级食品安全抽检信息(2020年9月9日)
| 索取号 | AC61403002020701 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-08 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及8大类食品,包括:粮食加工品、乳制品、饮料、罐头、蔬菜制品、豆制品、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计789批次,其中合格785批次、不合格4批次。不合格样品为豆制品1批次(不合格项目:甜蜜素)、食用农产品3批次(不合格项目:呋喃西林代谢物、氧氟沙星),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月9日 | |||
| 附件: 食用农产品抽检信息(不合格).xls 罐头抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 粮食加工品抽检信息(合格).xls 饮料抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(合格).xls 乳制品抽检信息(合格).xls 豆制品抽检信息(不合格).xls 蔬菜制品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2019年第三季度食品安全抽检情况分析(2019年10月15日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2019-10-15 | ||
| 2019年第三季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的34大类19067批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品18655批次,合格率为97.84%;不合格样品412批次,不合格率为2.16%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中粮食加工品,蛋制品,乳制品,肉制品,食用油、油脂及其制品等5类食品的合格率分别为100%、100%、99.68%、99.64%、99.40%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:微生物污染、农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、质量指标不达标等;其中,微生物污染不合格376件,占不合格总数的91.26%,主要问题是餐饮食品微生物超标及大肠菌群。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)最新抽检公告中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附件:2019年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2019年10月14日 附件: 2019年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表 | |||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率 |
| 1 | 粮食加工品 | 763 | 0 | 0 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 332 | 2 | 0.60% |
| 3 | 调味品 | 414 | 1 | 0.24% |
| 4 | 肉制品 | 835 | 3 | 0.36% |
| 5 | 乳制品 | 627 | 2 | 0.32% |
| 6 | 饮料 | 444 | 7 | 1.58% |
| 7 | 方便食品 | 206 | 1 | 0.49% |
| 8 | 饼干 | 154 | 0 | 0 |
| 9 | 罐头 | 59 | 0 | 0 |
| 10 | 冷冻饮品 | 162 | 0 | 0 |
| 11 | 速冻食品 | 300 | 3 | 1.00% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 51 | 0 | 0 |
| 13 | 糖果制品 | 356 | 0 | 0 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 181 | 2 | 1.10% |
| 15 | 酒类 | 217 | 0 | 0 |
| 16 | 蔬菜制品 | 158 | 0 | 0 |
| 17 | 水果制品 | 183 | 0 | 0 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 135 | 2 | 1.48% |
| 19 | 蛋制品 | 27 | 0 | 0 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 33 | 0 | 0 |
| 21 | 食糖 | 68 | 0 | 0 |
| 22 | 水产制品 | 212 | 4 | 1.89% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 60 | 0 | 0 |
| 24 | 糕点 | 592 | 9 | 1.52% |
| 25 | 豆制品 | 237 | 1 | 0.42% |
| 26 | 蜂产品 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 特殊膳食食品 | 220 | 1 | 0.45% |
| 28 | 餐饮食品 | 9815 | 359 | 3.66% |
| 29 | 食用农产品 | 1497 | 14 | 0.94% |
| 30 | 食品添加剂 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | 婴幼儿配方食品 | 156 | 0 | 0 |
| 32 | 保健食品 | 234 | 1 | 0.43% |
| 33 | 食盐 | 20 | 0 | 0 |
| 34 | 其他(生鲜乳原料) | 264 | 0 | 0 |
| 合 计 | 19067 | 412 | 2.16% |
上海市市场监督管理局2020年第35期省级食品安全抽检信息(2020年9月16日)
| 索取号 | AC61403002020709 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2020-09-15 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:冷冻饮品、食糖、糕点、特殊膳食食品、食用农产品等。抽检样品共计536批次,其中合格535批次、不合格1批次。不合格样品为糕点1批次(不合格项目:霉菌),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 上海市市场监督管理局 2020年9月16日 | |||
| 附件: 冷冻饮品抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(合格).xls 糕点抽检信息(不合格).xls 食糖抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品抽检信息(合格).xls 食用农产品抽检信息(合格).xls | |||