| 索取号 | AC61403002022437 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-11-04 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:肉制品、食品添加剂、特殊医学用途配方食品、乳制品、特殊膳食食品和食用农产品等。抽检样品共计509批次,其中合格506批次、不合格3批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:啶虫脒、腈菌唑、和苯醚甲环唑),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检产品信息(不合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 食品添加剂监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 特殊医学用途配方食品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第35期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022452 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-11-08 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:薯类和膨化食品、糖果制品、饮料、婴幼儿配方食品和食用农产品等。抽检样品共计546批次,其中合格542批次、不合格4批次。不合格样品为食用农产品4批次[不合格项目:6-苄基腺嘌呤(6-BA)、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、噻虫胺和腐霉利],样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 薯类和膨化食品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 糖果制品监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第36期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022473 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-11-16 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品和肉制品等。抽检样品共计504批次,其中合格502批次、不合格2批次。不合格样品为调味品1批次[不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)]、饼干1批次(不合格项目:过氧化值) ,样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 调味品监督抽检产品信息(不合格).xls 饼干监督抽检信息(合格).xls 饼干监督抽检产品信息(不合格).xls 餐饮食品监督抽检信息(合格).xls 茶叶及相关制品监督抽检信息(合格).xls 调味品监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls | |||
“你点我检”,护航陆家嘴咖啡节
日前,在第九届陆家嘴国际咖啡节上,一场别开生面的“你点我检”食品安全活动点燃了市民游客的参与热情。浦东市场监管局设立展位,邀请大家通过扫码或填写问卷,检测咖啡样品,提升市民游客对食品安全的认识和关注。

本次参展的咖啡品牌和企业众多,涵盖各类咖啡豆、咖啡粉、咖啡饮品等,检测内容主要涉及咖啡因、重金属、食品添加剂、农药残留情况、成品的微生物指标等多个方面。快检环节,市民游客纷纷驻足观看,了解检测过程,仔细观察取样、试剂滴入、颜色变化过程。“这种直观、透明的检测方式,让我们对食品安全增强了信心,帮助大家更加了解食品安全检测的重要性。”游客吴小姐说。

为了营造安全放心的咖啡消费环境,今年以来,区市场监管局组织开展了咖啡专项监督抽检,对生产、流通、餐饮的26家生产经营主体进行了抽检,包括咖啡豆、咖啡粉、速溶咖啡、咖啡饮料等,共计56批次,结果全部合格。
区市场监管局相关负责人表示,未来将继续加大食品安全监管力度,通过更多创新的方式,让公众更加深入参与到食品安全监管中来。同时,也将加强与各方的合作,共同构建更加安全、健康的食品环境。
市场监管部门温馨提醒
咖啡中含有咖啡因、绿原酸、葫芦巴碱等多种生物活性成分。咖啡因是一种黄嘌呤生物碱化合物,也是一种中枢神经兴奋剂。摄入过量可能会引起失眠、烦躁、紧张、刺激感、面红、多尿及消化道不适等。根据国家食品安全风险评估中心发布的《中国居民膳食咖啡因摄入水平及其风险评估报告》,体重60kg的成年人每日消费969g液体咖啡,其咖啡因摄入量是可以接受的。若以每杯360mL计算,建议每日饮用咖啡少于3杯。
除控制咖啡饮用量外,如果摄入了茶叶、茶饮料、奶茶、巧克力、可乐等其他含咖啡因的食品,就应相应减少咖啡的饮用量。饮用咖啡的最佳时间是上午。睡前不宜饮用,以免影响睡眠。空腹状态下尽量不要饮用咖啡,因咖啡能刺激胃酸分泌,过多的胃酸易损伤胃黏膜,引起胃痛、烧心、恶心等。
上海市市场监督管理局2022年第37期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022479 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-11-23 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:饮料、粮食加工品、酒类、糕点和食用农产品等。抽检样品共计503批次,其中合格499批次、不合格4批次。不合格样品为食用农产品3批次[不合格项目:6-苄基腺嘌呤(6-BA)和恩诺沙星]、饮料1批次(不合格项目:溴酸盐),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(不合格).xls 酒类监督抽检信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第39期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022498 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-12-07 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:酒类、粮食加工品、蔬菜制品、速冻食品和食用农产品等。抽检样品共计530批次,其中合格525批次、不合格5批次。不合格样品为食用农产品4批次[不合格项目:6-苄基腺嘌呤(6-BA)、恩诺沙星、噻虫胺和乙酰甲胺磷]、蔬菜制品1批次(不合格项目:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 酒类监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 蔬菜制品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检新(合格).xls 速冻食品监督抽检信息(合格).xls 蔬菜制品监督抽检信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第38期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022495 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-12-01 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:肉制品、罐头、粮食加工品和食用农产品等。抽检样品共计500批次,其中合格496批次、不合格4批次。不合格样品为食用农产品3批次(不合格项目:恩诺沙星和三唑磷)、肉制品1批次(不合格项目:菌落总数),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 肉制品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 罐头监督抽检信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第40期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022519 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-12-20 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:炒货食品及坚果制品、肉制品、特殊膳食食品和饮料等。抽检样品共计499批次,其中合格495批次、不合格4批次。不合格样品为炒货食品及坚果制品1批次[不合格项目:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)]、肉制品2批次[不合格项目:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)]、特殊膳食食品1批次(不合格项目:维生素C) ,样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 特殊膳食食品监督抽检产品信息(不合格).xls 肉制品监督抽检信息(不合格).xls 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(不合格).xls 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第41期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022521 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-12-20 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:食用油、油脂及其制品,水果制品,保健食品,可可及焙烤咖啡产品和食用农产品等。抽检样品共计516批次,其中合格512批次、不合格4批次。不合格样品为食用农产品4批次[不合格项目:土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、恩诺沙星、噻虫胺和6-苄基腺嘌呤(6-BA)],样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 保健食品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检产品信息(不合格).xls 可可及焙烤咖啡产品监督抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 水果制品监督抽检网络信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第42期省级 食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022527 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-12-28 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:淀粉及淀粉制品、粮食加工品、乳制品、食糖和食用农产品等。抽检样品共计515批次,其中合格512批次、不合格3批次。不合格样品为食用农产品3批次[不合格项目:恩诺沙星和啶虫脒],样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检产品信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 食糖监督抽检信息(合格).xls | |||