| 索取号 | AC61403002022210 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:粮食加工品、茶叶及其相关制品、食糖、保健食品、食用农产品等。抽检样品共计520批次,其中合格519批次、不合格1批次。不合格样品为食用农产品1批次[不合格项目:磺胺类(总量)],样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 茶叶及其相关制品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 食糖监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第11期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022212 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及3大类食品,包括:保健食品、乳制品、食用农产品等。抽检样品共计287批次,其中合格286批次、不合格1批次。不合格样品为食用农产品1批次(不合格项目:甲硝唑),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第10期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022211 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及3大类食品,包括:肉制品、方便食品、婴幼儿配方食品等。抽检样品共计272批次,其中合格271批次、不合格1批次。不合格样品为肉制品1批次(不合格项目:菌落总数),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 肉制品监督抽检信息(不合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls 方便食品监督抽检信息 (合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第16期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022220 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-14 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及3大类食品,包括:水产制品、豆制品、餐饮食品等。抽检样品共计157批次,其中合格156批次、不合格1批次。不合格样品为豆制品1批次[不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)],样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 餐饮食品监督抽检信息(合格).xls 豆制品监督抽检信息(不合格).xls 豆制品监督抽检信息(合格).xls 水产制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第7期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022208 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-13 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:肉制品、乳制品、方便食品、糖果制品、蛋制品等。抽检样品共计508批次,其中合格507批次、不合格1批次。不合格样品为乳制品1批次(不合格项目:酵母),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 乳制品监督抽检信息(不合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 方便食品监督抽检信息(合格).xls 蛋制品监督抽检信息(合格).xls 糖果制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第17期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022226 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-22 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及4大类食品,包括:保健食品、特殊医学用途配方食品、食用农产品、蜂产品等。抽检样品共计166批次,其中合格165批次、不合格1批次。不合格样品为食用农产品1批次(不合格项目:腐霉利),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 蜂产品监督抽检信息(合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 特殊医学用途配方食品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第5期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022153 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-06 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:肉制品、茶叶及相关制品、保健食品、糕点、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食品添加剂等。抽检样品共计404批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls 特殊医学用途配方食品监督抽检信息(合格).xls 茶叶及相关制品监督抽检产品信息(合格).xls 食品添加剂监督抽检产品信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第18期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022232 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-29 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及3大类食品,包括:水果制品、淀粉及淀粉制品、食用农产品等。抽检样品共计158批次,其中合格157批次、不合格1批次。不合格样品为食用农产品1批次(不合格项目:腐霉利),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 食用农产品监督抽检信息(不合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 水果制品监督抽检信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第14期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022215 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:调味品、饼干、水产制品、豆制品、食用农产品等。抽检样品共计306批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 豆制品监督抽检信息(合格).xls 饼干监督抽检信息(合格).xls 调味品监督抽检信息(合格).xls 食用农产品监督抽检信息(合格).xls 水产制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第15期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022216 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-06-10 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及3大类食品,包括:薯类和膨化食品、糕点、婴幼儿配方食品等。抽检样品共计157批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 糕点监督抽检信息(合格).xls 薯类和膨化食品监督抽检信息(合格).xls 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls | |||