| 索取号 | AC614030020211220 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-02-22 | ||
| 元宵节将至,作为传统食品,汤圆及元宵食品质量安全状况一直倍受关注。为切实防范食品安全风险,确保市民消费安全,近期上海市市场监管局对本市生产经营的汤圆及元宵进行了监督抽检,现将有关抽检结果通报如下: 全市共抽检各类汤圆及元宵样品56件,其中本市生产企业16件,超市和食品店等食品经营企业40件。样品涉及上海、江苏、浙江、安徽、广东、河南、四川等地企业生产的众多品牌,如“乔家栅”“沈大成”“清美”“思念”“甲天下”“湾仔码头”等,依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准 速冻面米制品》(GB19295)等标准,对所有样品的过氧化值、 铅、糖精钠等指标进行了检验,结果显示,56件样品全部符合食品安全标准,合格率100%。 市市场监管局提醒市民,目前商场超市销售的多为速冻汤圆、元宵。速冻产品应在冷冻条件下销售,低温陈列柜的温度不得高于-15℃,带冰霜或冰碴表明产品储存温度不稳定,容易造成产品酸价升高,也会使产品微生物超标。按照国家规定,食品外包装上必须标明商品名称、配料表、贮存条件、净含量、厂名、厂址、联系方式、生产日期、保质期、产品标准代号、生产许可证编号等。生产单位不明、生产日期不清的产品尽量不要购买。 上海市市场监督管理局 2021年1月22日 | |||
| 附件: 速冻食品监督抽检信息(元宵网上发布).xlsx | |||
上海市市场监督管理局2021年第48期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211778 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-12-22 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:饼干、豆制品、蜂产品、粮食加工品、肉制品、水果制品、饮料等。抽检样品共计500批次,其中合格499批次、不合格1批次。不合格样品为豆制品1批次〔不合格项目:铝的残留量(干样品,以Al计)〕,样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 豆制品监督抽检信息(不合格).xls 饼干监督抽检信息(合格).xls 肉制品监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 水果制品监督抽检信息(合格).xls 蜂产品监督抽检信息(合格).xls 豆制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2021年第49期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211794 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-12-29 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:糕点,淀粉及淀粉制品,食糖,食用油、油脂及其制品,水产制品,糖果制品等。抽检样品共计521批次,其中合格520批次、不合格1批次。不合格样品为糕点1批次〔不合格项目:过氧化值(以脂肪计)〕,样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls 食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(不合格).xls 食糖监督抽检信息(合格).xls 水产制品监督抽检信息(合格).xls 糖果制品监督抽检信息(合格).xls 糕点监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2021年第47期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC614030020211773 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-12-14 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及6大类食品,包括:调味品、茶叶及其相关制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、保健食品等。抽检样品共计499批次,均合格。 | |||
| 附件: 炒货食品及坚果制品监督抽检信息(合格).xls 酒类监督抽检信息(合格).xls 茶叶及其相关制品监督抽检信息(合格).xls 保健食品监督抽检信息(合格).xls 蔬菜制品监督抽检信息(合格).xls 调味品监督抽检信息(合格).xls | |||
2021年第一季度食品安全抽检情况分析
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2021-04-21 | ||
| 2021年第一季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的31大类7955批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品7904批次,合格率为99.36%;不合格样品51批次,不合格率为0.64%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,乳制品,肉制品等5类食品的合格率均为100%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。 抽检发现的主要问题有:微生物污染、农兽药残留超标、重金属超标、质量指标不达标、超范围超限量使用食品添加剂等。其中,餐饮食品不合格37件,占不合格总数的72.55%,主要原因是微生物超标;食用农产品不合格10件,占不合格总数的19.61%,主要原因是农兽药残留超标。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)最新抽检公告中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。 附件:2021年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表 上海市市场监督管理局 2021年4月21日 | |||
| 附件: 附件.docx | |||
上海市市场监督管理局2022年第3期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022049 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-01-18 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:粮食加工品、冷冻饮品、水果制品、特殊膳食食品、蜂产品、淀粉及淀粉制品、饮料等。抽检样品共计431批次,其中合格430批次、不合格1批次。不合格样品为特殊膳食食品1批次(不合格项目:总钠),样品信息详见附件。 对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。 特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。 | |||
| 附件: 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls 冷冻饮品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(不合格).xls 蜂产品监督抽检信息(合格).xls 淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls 粮食加工品监督抽检信息(合格).xls 饮料监督抽检信息(合格).xls 水果制品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第1期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022008 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-01-05 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及5大类食品,包括:方便食品、乳制品、速冻食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品等。抽检样品共计500批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 婴幼儿配方食品监督抽检信息(合格).xls 速冻食品监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 方便食品监督抽检信息(合格).xls 特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局2022年第2期省级食品安全抽检信息
| 索取号 | AC61403002022043 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-01-12 | ||
| 根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下: 本次抽检信息涉及7大类食品,包括:调味品、乳制品、方便食品、饼干、罐头、薯类和膨化食品、豆制品等。抽检样品共计501批次,均合格。样品信息详见附件。 | |||
| 附件: 薯类和膨化食品监督抽检信息(合格).xls 豆制品监督抽检信息(合格).xls 方便食品监督抽检信息(合格).xls 饼干监督抽检信息(合格).xls 罐头监督抽检信息(合格).xls 乳制品监督抽检信息(合格).xls 调味品监督抽检信息(合格).xls | |||
上海市市场监督管理局关于印发《上海市市场监督管理局食品安全抽检备份样品处置管理办法(试行)》的通知
| 索取号 | AC6040214-2022-051 | 文 号 | 沪市监食抽20220335号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-08-16 | ||
| 《上海市市场监督管理局关于印发<上海市市场监督管理局食品安全抽检备份样品处置管理办法(试行)>的通知》详见附件。 | |||
| 附件: 上海市市场监督管理局关于印发《上海市市场监督管理局食品安全抽检备份样品处置管理办法(试行)》的通知.docx | |||
上海市市场监督管理局关于印发《2023年国家市场监督管理总局食品安全抽检监测计划上海实施方案》的通知
| 索取号 | AC6040214-2023-005 | 文 号 | 沪市监食抽20230082号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2023-03-07 | ||
| 此为依申请信息,可向市场局申请查阅。 | |||