| 索取号 | AC6040214-2024-038 | 文 号 | 沪市监食经20240325号 |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2024-07-09 | ||
| 沪市监食经〔2024〕325号 各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局执法总队: 本市夏秋季温度高、湿度大,微生物易于生长繁殖和产生毒素,是食品安全事故的易发时段。为贯彻落实党的二十大精神和食品安全“四个最严”要求,全面排查食品安全风险隐患,严防严控严管食品经营安全风险,防范食品安全事故,确保公众饮食安全,现就进一步做好夏秋季食品安全事故防控工作通知如下: 一、组织实施,制定工作方案 要结合行政区域食品经营特点和监管实际,认真分析历年食品安全事故的发生区域、易发单位、易发环节、易发品种和典型问题,科学研判行政区域内食品安全事故的发生趋势,针对食品安全事故的发生规律和特点,确定防控食品安全事故的重点和措施,制定切实可行的工作方案,压实食品经营者的食品安全主体责任,做到责任明确、任务具体、重点突出、举措有力,要抓部署、抓落实、抓督查,务求实效,确保广大人民群众饮食安全。 要做好应急处置准备,合理统筹监管资源,不断强化业务能力建设。要更新配置快速检测、现场调查控制等应急装备。根据实际,组织开展食品安全事故处置演练。 二、突出重点,加大排查力度 要根据食品经营业态和经营项目,结合细菌性食物中毒、化学性食物中毒和有毒动植物中毒的发生原因和以往案例,加强对重点区域、重点单位、重点环节、重点品种的食品安全事故隐患的排查和问题整改。 (一)集体用餐配送单位重点检查内容: 1.热链盒饭是否经过微波二次加热,并采用保温箱等保温设施设备配送;桶饭在膳食储存、配送时是否采取加热保温措施; 2.加工供应数量是否超过核准的每餐次加工数量; 3.食品加工、储存过程中食品中心温度是否符合要求(冷链为≤10℃或热链为≥60℃);是否超过食用期限(热链3小时内,冷链24小时内); 4.生熟食品及工具容器是否严格分开,是否有生熟标记,是否存在混用; 5.是否严格落实餐饮具清洗消毒措施; 6.是否使用回收剩余饭菜,是否落实过期食品销毁登记制度; 7.是否开展检测检验和食品留样。 (二)中央厨房重点检查内容: 1.中央厨房食品经营项目、食品品种是否与许可核准内容相一致,是否存在未经许可经营即食食品的行为; 2.加工即食食品、热加工半成品的中央厨房是否严格控制食品加工、储存过程中温度、时间等关键点,冷藏冷却设备的数量及效果是否符合要求; 3.加工即食食品的,其生熟食品及工具容器是否严格分开,从业人员卫生是否符合规范; 4.是否采购、贮存、使用亚硝酸盐; 5.是否存在从门店回收食品重新生产加工或更改标签后供门店再次使用,是否落实过期食品销毁登记制度。 (三)单位食堂、旅游接待饭店、大型活动接待酒店、农家乐、农村集体聚餐固定办酒场所重点检查内容: 1.是否存在违法从事集体用餐配送和团体膳食外卖经营行为; 2.是否存在未经许可从事生食水产品制售、冷食类食品制售行为; 3.生熟食品及工具容器是否有标识,是否严格分开使用,是否存在混用现象; 4.食品加工制作专间洗手消毒设施、空气消毒设施、空调设施、冷藏设施、净水设施等是否正常运转;专间温度是否控制在25℃以下;专间是否存在生熟混放; 5.是否严格落实餐饮具清洗消毒措施; 6.从业人员健康管理和个人卫生是否符合要求; 7.是否按规定做好食品留样; 8.是否配齐“三防”设施设备并落实有害生物防制要求; 9.中小学、幼儿园食堂是否存在制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕、四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品行为; 10.农村集体聚餐固定办酒场所的经营管理者是否履行农村集体聚餐报告义务; 11.单位食堂承包经营的,承包方是否取得相应资质,双方是否依法签订协议,明确食品安全责任。 对学校食堂、养老机构食堂、建筑工地食堂、企事业单位食堂的检查情况,应及时通报辖区教育、民政、住房城乡建设等行政主管部门,督促集中用餐单位食堂切实落实食品安全责任,加强整改。 三、从严查处,惩治违法行为 对监督检查中发现的违法违规行为应予以责令改正,严肃查处,并督促整改到位。发现存在以下易引发食品安全事故的严重违法违规行为,应依法从严查处: (一)未经许可从事冷食类食品和生食类食品制售; (二)门店或供餐现场从门店回收食品重新加工或更改标签后供门店再次使用; (三)违法经营毛蚶、炝虾、醉虾、醉蟹,鲜活河豚鱼及其肝脏,来源不明或未经检验检疫的肉类等违禁食品; (四)采购使用来源不明的野生蘑菇、熟食、凉拌菜等违法行为; (五)未经许可从事集体用餐配送活动(特别要重点排摸建筑工地、交通枢纽、城乡结合部等周边区域); (六)餐饮服务提供者采购、贮存、使用亚硝酸盐。 四、强化宣教,开展行政指导 要组织辖区重点单位的负责人、食品安全总监、食品安全员开展夏秋季食品安全事故防控知识培训和警示教育。结合食品安全事故的典型案例,尤其是今年东北油豆、芸豆等豆类加工不当等造成餐后不适的新情况,进行案例宣教,增强重点单位的负责人、食品安全总监、食品安全员的食品安全意识和风险防范意识。督促食品经营者对从业人员进行食品安全事故防控再培训、再教育,开展食品安全自查自纠,落实食品安全事故防范措施。要通过多种渠道、采取人民群众喜闻乐见的形式,开展对社会公众的食品安全宣教。 要做好农村集体聚餐的指导工作,配合区食药安办开展流动厨师及相关从业人员食品安全知识培训考核和管理工作。督促农村集体聚餐的举办者和承办者落实提前报告举办地点、预期参加人数等信息的要求。协助街镇食药安办对农村集体聚餐开展事前检查与事中指导。 五、协同配合,做好应急处置 要根据《上海市食品安全事故报告和调查处置办法》,进一步完善辖区食品安全突发事件应急响应和处置机制,加强与卫生健康部门的协同配合,妥善处置食品安全突发事件。要建立市场监管部门、卫生健康部门、疾病控制中心、医疗机构等多方协调联络机制。 接到疑似食品安全事故报告后,要依据《上海市食品安全条例》《上海市食品安全事故报告和调查处置办法》等规定,立即会同区卫生健康委等部门进行调查处理,依法采取措施,最大限度防止或者减轻社会危害,防止事态扩大。尤其是要注意对可疑肇事单位果断采取控制措施,督促可疑肇事单位第一时间通知相关用餐单位或消费者停止食用可疑食品,防止发生后续病例,防止事态扩大蔓延。要依法开展事故调查,查明食物中毒原因、责任单位和责任人。要积极协助开展流行病学调查,实时掌握和跟进流行病学调查进度、数据和结论。要落实信息报告制度,提高报告质量和规范性,确保食品安全事故能按规定上报。不得缓报、谎报、瞒报。 接到疑似学校食物中毒,以及指向同一食品经营者、多次反复疑似食物中毒投诉举报或发病人数较多的疑似食物中毒投诉举报和报告时,要及时开展调查处置。对经过调查认定为食品安全事故的肇事单位,区市场监管局应按照“四个最严”的要求,依法从严处罚,落实处罚到人,情节严重的应吊销其许可证。调查中发现肇事单位或相关责任人涉嫌犯罪的,应及时启动行刑衔接程序。 各区市场监管局要及时将本通知要求部署至各基层市场监管所和相关内设部门,并认真对照通知要求查找薄弱环节,明确各部门职责分工,完善相关工作流程,切实做好夏秋季食品安全监管和食品安全事故防控工作。有经验做法、典型案例等,及时报送。 上海市市场监督管理局 2024年7月5日 (此件公开发布) | |||
| 附件: 17201470386949303.doc | |||
热销冷饮安全吗?“你点我检”告诉你
| 索取号 | AC61403002022288 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-08-09 | ||
| 炎炎夏日,雪糕、冰激凌等冷冻饮品成为广大消费者解暑消热的首选,其中不乏很多网红品牌,它们在被追捧的同时,也带来诸如“刺客门”“火烧门”等热议话题,除了高高筑起的价格壁垒引发争议,消费者最为关注的当然还是食品安全问题。 近日,上海市市场监督管理局将为民办实事“你点我检”目光对准夏日伴侣——冷饮雪糕,在广泛征集公众重点关注的抽检品种、抽检对象和抽检项目基础上,积极回应社会关切,满足消费者对食品抽检的个性化需求,进一步增强食品安全抽检监测的靶向性和科学性。 本期“你点我检”冷冻饮品专项突出消费者关注度高、消费量大的品牌,聚焦蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、阿力甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌等10个指标关键,样品涉及上海、江苏、浙江、黑龙江等地49家生产企业,在市区35家大型商业综合体、消费集中区和知名网络平台进行抽样并进行检验,结果显示:80件样品全部符合相关食品安全标准,监督抽检合格率为100%。 面对“甜过初恋”、琳琅满目的各色雪糕冰激凌和消费者对安全、好吃、性价比高的核心诉求,参与本期“你点我检” 冷冻饮品专项的检验人员建议,应尽量选择规模大、产品质量和服务质量较好的品牌企业产品,观察产品包装上是否明确标注配料表、生产厂家、生产日期、SC开头的食品生产许可证编号、产品标准号等信息,并查看外包装是否破损、漏气、胀气等基本常识,选购包装完整、封口完全、形状颜色正常、日期新鲜的产品进行食用。 | |||
| 附件: 冷冻饮品监督抽检信息(合格).xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(51)――2016年3月薯类和膨化食品监督抽检信息(2016年5月25日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-05-25 | ||
| 本次抽检的薯类和膨化食品主要包括膨化食品等。抽检依据是《食品安全国家标准膨化食品》(GB17401)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《国家卫生计生委等5部门关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告(2014年第8号)》、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括酸价、过氧化值等理化指标;黄曲霉毒素B1等真菌毒素;铅等重金属;菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等微生物指标;合成着色剂(苋菜红、胭脂红、诱惑红、柠檬黄、日落黄)、铝的残留量等食品添加剂指标等14个指标。共抽检膨化食品40批次,涉及7个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年5月25日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160525-薯类和膨化食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(8)――2016年1月薯类和膨化食品监督抽检信息(2016年3月23日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-03-23 | ||
| 本次抽检的薯类和膨化食品主要包括膨化食品等。抽检依据是《食品安全国家标准膨化食品》(GB17401)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括酸价、过氧化值等理化指标,铅等重金属;菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等微生物指标;合成着色剂等食品添加剂指标等24个指标。共抽检膨化食品20批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年3月23日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160323-薯类和膨化食品.xls | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(56)――2015年9月饮料监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-25 | ||
| 本次抽检的饮料主要是瓶(桶)装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、茶饮料及其他饮料等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用卫生标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《植物蛋白饮料卫生标准》(GB16322)、《含乳饮料卫生标准》(GB11673)、《果、蔬汁饮料卫生标准》(GB19297)、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298)、《饮用天然矿泉水》(GB8537)、《碳酸饮料卫生标准》(GB2759.2)、《饮料通则》(GB10789)、《茶饮料卫生标准》(GB19296)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括品质指标、重金属、其他污染物、食品添加剂、微生物指标等27个指标。共饮料样品70批次,涉及1个生产省份。其中:抽检瓶(桶)装饮用水23批次、果蔬汁饮料6批次、蛋白饮料6批次、碳酸饮料(汽水)13批次、茶饮料6批次、固体饮料5批次、其他饮料11批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表1、2。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月25日 | |||
| 附件: 8-2饮料监督抽检产品合格信息(9月).xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(35) ――2015年8月饮料监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-04 | ||
| 本次抽检的饮料主要是瓶(桶)装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、茶饮料及其他饮料等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用卫生标准》(GB2760)、《碳酸饮料卫生标准》(GB2759.2)、《植物蛋白饮料卫生标准》(GB16322)、《含乳饮料卫生标准》(GB11673)、《乳酸菌饮料卫生标准》(GB16321)、《果、蔬汁饮料卫生标准》(GB19297)、《茶饮料卫生标准》(GB19296)、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298)、《饮用天然矿泉水》(GB8537)、关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括品质指标、重金属、其他污染物、食品添加剂、微生物指标等16个指标。共饮料样品114批次,涉及10个生产省份,发现不合格样品1批次,样品不合格率为0.88%。其中: 1.抽检瓶(桶)装饮用水66批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.52%,检出不合格的检测项目为溴酸盐。 抽检果蔬汁饮料26批次、蛋白饮料3批次、碳酸饮料(汽水)5批次、茶饮料12批次、其他饮料2批次,均未发现不合格样品。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 消费提示:溴酸盐为饮用水臭氧消毒处理过程中所生成的副产物,如其含量控制不严格,有可能对人体产生一定的健康风险。 抽检产品信息见附表1、2。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月4日 | |||
| 附件: 8-1饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx 8-2饮料监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
政策性文件留言咨询
2015年食品安全监督抽检情况通报(14)――2015年7月调味品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-14 | ||
| 本次抽检的调味品主要包括酱油、香辛料类、固体复合调味料、半固态复合调味料、液体复合调味料、味精等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、砷等重金属,黄曲霉毒素B1等真菌毒素,氨基酸态氮、总酸等品质指标,以及食品添加剂和微生物指标等12个指标。共抽检调味品样品107批次,涉及13个生产省份。其中:抽检酱油40批次、香辛料类9批次、固体复合调味料28批次、半固态复合调味料8批次、液体复合调味料2批次、味精20批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月14日 | |||
| 附件: 2015年7月调味品监督抽检信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(42)――2015年8月蜂产品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-12 | ||
| 本次抽检的蜂产品主要是蜂蜜。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,氯霉素等兽药残留,苯甲酸、山梨酸等食品添加剂,微生物指标等13个指标。共抽检蜂产品样品9批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月11日 | |||
| 附件: 18-2蜂产品监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(13)――2015年7月饮料监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-14 | ||
| 本次抽检的饮料主要是瓶(桶)装饮用水。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB17324)、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298)、《饮用天然矿泉水》(GB8537)、《果、蔬汁饮料卫生标准》(GB19297)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括品质指标、重金属、其他污染物、食品添加剂、微生物指标等22个指标。共抽检瓶(桶)装饮用水样品28批次,涉及2个生产省份,均未发现不合格样品。其中: 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月14日 | |||
| 附件: 2015年7月饮料监督抽检信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(36) ――2015年8月调味品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-04 | ||
| 本次抽检的调味品主要包括酱油、食醋、食盐、半固态复合调味料、液体复合调味料等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《酱油卫生标准》(GB2717)、《酿造酱油》(GB18186)、《食醋卫生标准》(GB2719)、《食用盐卫生标准(包括第1号修改单)》(GB2721)、《食品安全国家标准食用盐碘含量》(GB26878)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、砷等重金属,黄曲霉毒素B1等真菌毒素,氨基酸态氮、总酸等品质指标,以及食品添加剂和微生物指标等15个指标。共抽检调味品样品68批次,涉及13个生产省份。其中:抽检酱油7批次、食醋39批次、食盐20批次、半固态复合调味料1批次、液体复合调味料1批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月4日 | |||
| 附件: 9-2调味品监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
政策性文件留言咨询