| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-09-11 | ||
| 2015年第二季度,上海市食品药品监督管理局对25大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品5497批次,分别按照相关食品安全国家标准进行检验,共发现不合格样品66批次,总体发现样品不合格率为1.20%。本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。各大类食品监督抽检的具体情况见附件。 附件: 1.粮食及粮食制品监督抽检信息 2.食用油、油脂及其制品监督抽检信息 3.肉及肉制品监督抽检信息 4.蛋及蛋制品监督抽检信息 5.蔬菜及其制品监督抽检信息 6.水果及其制品监督抽检信息 7.水产品及水产制品监督抽检信息 8.饮料监督抽检信息 9.调味品监督抽检信息 10.食糖监督抽检信息 11.酒类监督抽检信息 12.焙烤食品监督抽检信息 13.茶叶及相关制品、咖啡监督抽检信息 14.薯类及膨化食品监督抽检信息 15.糖果及可可制品监督抽检信息 16.炒货食品及坚果制品监督抽检信息 17.豆类及其制品监督抽检信息 18.蜂产品监督抽检信息 19.冷冻饮品监督抽检信息 20.罐头监督抽检信息 21.乳制品监督抽检信息 22.特殊膳食食品监督抽检信息 23.食品添加剂监督抽检信息 24.餐饮食品监督抽检信息 25.保健食品监督抽检信息 上海市食品药品监督管理局 2015年9月11日 | |||
| 附件: 10.食糖监督抽检情况.doc 11.酒类监督抽检情况.doc 12.焙烤食品监督抽检情况.doc 13.茶叶及相关制品咖啡监督抽检情况.doc 14.薯类及膨化食品监督抽检情况.doc 15.糖果及可可制品监督抽检情况.doc 16.炒货食品及坚果制品监督抽检情况.doc 17.豆类及其制品监督抽检情况.doc 18.蜂产品监督抽检情况.doc 19.冷冻饮品监督抽检情况.doc 2.食用油及其制品监督抽检情况.doc 1.粮食及其制品监督抽检情况.doc 20.罐头监督抽检情况.doc 9.调味品监督抽检情况.doc 21.乳制品监督抽检情况.doc 22.特殊膳食食品监督抽检情况.doc 23.食品添加剂监督抽检情况.doc 24.餐饮食品监督抽检情况.doc 25.保健食品监督抽检情况.doc 3.肉及肉制品监督抽检情况.doc 4.蛋及蛋制品监督抽检情况.doc 5.蔬菜及其制品监督抽检情况.doc 6.水果及其制品监督抽检情况.doc 7.水产品及水产制品监督抽检情况.doc 8.饮料监督抽检情况.doc | |||
分类: 小狮反馈
2014年食品安全监督抽检情况通报(二十四)――第四季度特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-02-05 | ||
| 2014年第四季度,上海市食品药品监督管理局开展特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样特殊膳食食品244批次、焙烤食品260批次、豆类及其制品214批次,分别按照食品安全国家标准进行检验。其中特殊膳食食品主要检验能量、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、不溶性膳食纤维、铅、无机砷、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、脲酶活性、三聚氰胺等;焙烤食品主要检验酸价、过氧化值、铅、防腐剂、甜味剂、铝、色素、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌等;豆类及其制品主要检验菌落总数、大肠菌群、致病菌、总砷、铅、防腐剂、甜味剂、着色剂、吊白块等。检验结果显示,特殊膳食食品有1批次不合格,为婴幼儿配方食品的菌落总数不合格,合格率为99.6%;焙烤食品有6批次不合格,主要是糕点的菌落总数、大肠菌群、霉菌不合格,合格率为97.7%;豆类及其制品有3批次不合格,其中2批次为非发酵性豆制品的菌落总数、大肠菌群不合格,1批次是五香干苯甲酸不合格,合格率为98.6%(详细情况见附件)。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 上海市食品药品监督管理局 2015年2月3日 | |||
| 附件: 上海市食品药品监督管理局2014年第四季度特殊膳食食品焙烤食品豆类及其制品监督抽检结果.doc | |||
政策性文件留言咨询
2014年食品安全监督抽检情况通报(十八)–第三季度特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2014-12-24 | ||
| 2014年第三季度,上海市食品药品监督管理局开展特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样特殊膳食食品240批次、焙烤食品258批次、豆类及其制品165批次,分别按照食品安全国家标准进行检验。其中特殊膳食食品主要检验能量、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、不溶性膳食纤维、铅、无机砷、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、脲酶活性、三聚氰胺等;焙烤食品主要检验酸价、过氧化值、铅、防腐剂、甜味剂、铝、色素、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌等;豆类及其制品主要检验菌落总数、大肠菌群、致病菌、总砷、铅、防腐剂、甜味剂、着色剂、吊白块等。检验结果显示,特殊膳食食品合格率为100%;焙烤食品有3批次不合格(主要为饼干中过氧化值和食品添加剂指标不合格)、豆类及其制品共有10批次不合格(主要为豆腐、豆干等菌落总数指标不合格),合格率分别为98.8%、93.9%(详细情况见附件)。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 上海市食品药品监督管理局 2014年12月23日 | |||
| 附件: 上海市食品药品监督管理局2014年第三季度特殊膳食食品监督抽检结果.doc.doc | |||
2014年食品安全监督抽检情况通报(六)――第一季度焙烤食品特殊膳食食品豆类及其制品食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
| 产生日期 | 2014-07-09 | ||
| 2014年第一季度,上海市食品药品监督管理局对本市食品生产经营企业开展焙烤食品、特殊膳食食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样焙烤食品40批次、特殊膳食食品182批次、豆类及其制品150批次,分别按照食品安全国家标准进行微生物和理化检验,焙烤食品共有1批次不合格、特殊膳食食品共有4批次不合格、豆类及其制品共有3批次不合格,合格率分别为97.5%、97.8%、98%(详细情况见附件)。本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,对生产经营不合格食品的企业进行立案查处,并通报原产地食品安全监管部门。 上海市食品药品监督管理局 2014年7月8日 | |||
| 附件: 附件:上海市食品药品监督管理局2014年第一季度焙烤食品特殊膳食食品豆类及其制品监督抽检结果.doc.doc | |||
| 索取号 | 文 号 | ||
| 产生日期 | 2014-07-09 | ||
| 2014年第一季度,上海市食品药品监督管理局对本市食品生产经营企业开展焙烤食品、特殊膳食食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样焙烤食品40批次、特殊膳食食品182批次、豆类及其制品150批次,分别按照食品安全国家标准进行微生物和理化检验,焙烤食品共有1批次不合格、特殊膳食食品共有4批次不合格、豆类及其制品共有3批次不合格,合格率分别为97.5%、97.8%、98%(详细情况见附件)。本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,对生产经营不合格食品的企业进行立案查处,并通报原产地食品安全监管部门。 上海市食品药品监督管理局 2014年7月8日 | |||
| 附件: 附件:上海市食品药品监督管理局2014年第一季度焙烤食品特殊膳食食品豆类及其制品监督抽检结果.doc.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(四)――第一季度特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-05-06 | ||
| 2015年第一季度,上海市食品药品监督管理局开展特殊膳食食品(婴幼儿配方奶粉和婴幼儿配方食品)、焙烤食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样特殊膳食食品212批次、焙烤食品319批次、豆类及其制品160批次。分别按照食品安全国家标准进行检验,其中特殊膳食食品主要检验能量、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、不溶性膳食纤维、铅、无机砷、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、脲酶活性、三聚氰胺等;焙烤食品主要检验酸价、过氧化值、铅、防腐剂、甜味剂、铝、色素、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌等;豆类及其制品主要检验菌落总数、大肠菌群、致病菌、总砷、铅、防腐剂、甜味剂、着色剂、吊白块等。 检验结果显示,特殊膳食食品有1批次不合格,为南昌市培宝食品有限公司生产的“智护·松仁玉米营养米粉”菌落总数不合格,合格率为99.5%;焙烤食品有3批次不合格,主要是糕点菌落总数、大肠菌群不合格,合格率为99.1%;豆类及其制品有1批次不合格,为非发酵性豆制品菌落总数不合格,合格率为99.4%(详细情况见附件)。 菌落总数和大肠菌群系指示菌,虽不具有致病性,但反映该食品生产经营卫生状况不佳。本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 上海市食品药品监督管理局 2015年5月5日 | |||
| 附件: 上海市食品药品监督管理局2015年第一季度特殊膳食食品监督抽检结果.docx | |||
2014年食品安全监督抽检情况通报(十二)–第二季度特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2014-11-14 | ||
| 2014年第二季度,上海市食品药品监督管理局对本市食品生产、流通企业开展特殊膳食食品、焙烤食品、豆类及其制品监督抽检,共抽样特殊膳食食品243批次、焙烤食品153批次、豆类及其制品216批次,分别按照食品安全国家标准进行检验。其中特殊膳食食品主要检验能量、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、不溶性膳食纤维、铅、无机砷、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、脲酶活性、三聚氰胺等;焙烤食品主要检验酸价、过氧化值、铅、防腐剂、甜味剂、铝、色素、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌等;豆类及其制品主要检验菌落总数、大肠菌群、致病菌、总砷、铅、防腐剂、甜味剂、着色剂、吊白块等。检验结果显示,特殊膳食食品合格率为100%;焙烤食品有1批次(为桃酥饼)不合格(为菌落总数)、豆类及其制品共有7批次(均为豆制品)不合格(为菌落总数或大肠菌群),合格率分别为99.3%、96.8%(详细情况见附件)。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 上海市食品药品监督管理局 2014年11月11日 | |||
| 附件: 2014年第二季度焙烤食品特殊膳食食品豆类及其制品监督抽检情况通报附件.doc.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(17)――2015年7月焙烤食品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-14 | ||
| 本次抽检的焙烤食品主要包括糕点、饼干等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《糕点、面包卫生标准》(GB7099)、《饼干卫生标准》(GB7100)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、食品添加剂和微生物等15个指标。共抽检焙烤食品样品90批次,涉及7个生产省份。其中:抽检糕点89批次、饼干1批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月14日 | |||
| 附件: 2015年7月焙烤食品监督抽检信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(38) ――2015年8月焙烤食品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-04 | ||
| 本次抽检的焙烤食品主要包括糕点等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《糕点、面包卫生标准》(GB7099-2003)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、食品添加剂和微生物等21个指标。共抽检焙烤食品样品27批次,涉及1个生产省份。其中:抽检糕点27批次,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月4日 | |||
| 附件: 12-2焙烤食品监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(81)――2015年10月焙烤食品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-01-06 | ||
| 本次抽检的焙烤食品主要包括糕点等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)食品整治办〔2009〕5号》、《糕点、面包卫生标准》(GB7099)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、总砷、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、志贺氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、富马酸二甲酯等食品添加剂、微生物和非食用物质共15个指标。共抽检糕点样品77批次,涉及8个生产省份,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.30%,检出不合格的检测项目为菌落总数。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 消费提示:菌落总数属于指示菌,虽不具有致病性,但反映该食品生产经营卫生状况不佳。 抽检产品信息见附表一、二。 上海市食品药品监督管理局 2016年1月6日 | |||
| 附件: 食品抽检不合格-20160106-焙烤食品.xls 食品抽检合格-20160106-焙烤食品.xls | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(48)――2015年8月保健食品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-12 | ||
| 本次抽检的保健食品主要包括辅助改善记忆力、增强免疫力、减肥、辅助降血脂、缓解体力疲劳、改善营养性贫血类保健食品、使用银杏叶提取物生产保健食品及银杏叶提取物原料等。抽检依据是食品安全国家标准保健食品GB16740及国家食品药品监督管理总局颁布的补充检验方法和食药监办许【2010】114号文附件、经过有关部门备案的食品安全企业标准和中国药典2010年版一部等。抽检项目包括理化指标、微生物指标、功效成分、非法添加等49个指标。共抽检保健食品样品21批次,涉及4个生产省份,发现不合格样品3批次,样品不合格率为14.29%。。其中: 1.抽检使用银杏叶提取物生产保健食品4批次,不合格样品数为2批次,样品不合格率为50%,检出不合格的检测项目为茶多酚。 2.抽检银杏叶提取物原料8批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为12.5%。检出不合格的检测项目为含萜类内酯。 3.抽检辅助改善记忆力类保健食品1批次、增强免疫力类保健食品3批次、减肥类保健食品1批次、缓解体力疲劳类保健食品3批次、改善营养性贫血类保健食品1批次,均未发现不合格样品。 此次保健食品抽检不合格项目主要为茶多酚,银杏叶提取物原料不合格项目为含萜类内酯,经检测不符合企业明示质量标准和内控原料使用要求,并不涉及食品安全性指标,我局已对相关保健食品生产企业开展了后处理工作,要求企业查明原因,下架召回相关产品。 抽检产品信息见附表1、2。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月11日 | |||
| 附件: 25-1保健食品监督抽检产品不合格信息.xlsx 25-2保健食品监督抽检产品合格信息.xlsx | |||