| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-01-26 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)、《食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品》(GB10770)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等35个指标。共抽检特殊膳食食品样品101批次,涉及10个生产省份,发现不合格样品1批次,样品不合格率为0.99%。其中: 1.抽检婴幼儿谷类辅助食品52批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.92%,检出不合格的检测项目为钠、不溶性膳食纤维。 2.抽检幼儿配方食品48批次、婴幼儿罐装辅助食品1批次,均未发现不合格样品。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 抽检产品信息见附表一、二。 上海市食品药品监督管理局 2016年1月20日 | |||
| 附件: 食品抽检不合格-20160120-特殊膳食食品.xls 食品抽检合格-20160120-特殊膳食食品.xls | |||
作者: 王, 珊珊
上海市食品药品监督管理局2015年食品安全监督抽检情况通报(111)――2015年11月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年2月3日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-02-03 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)、《食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品》(GB10770)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等35个指标。共抽检特殊膳食食品样品94批次,涉及7个生产省份。其中:幼儿配方食品47批次、婴幼儿谷类辅助食品45批次、婴幼儿罐装辅助食品1批、特殊医学用途婴儿配方食品1批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年2月3日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160203-特殊膳食食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(40)――2016年2月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年5月11日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-05-11 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿谷类辅助食品。抽检依据是《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等16个指标。共抽检婴特殊膳食食品样品40,涉及4个生产省份,其中:抽检婴幼儿谷类辅助食品40批次,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年5月11日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160511-特殊膳食食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2015年食品安全监督抽检情况通报(123)――2015年12月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年3月2日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-03-02 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)、《食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》(GB25596)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等35个指标。共抽检特殊膳食食品样品91批次,涉及7个生产省份。其中:幼儿配方食品51批次、婴幼儿谷类辅助食品40批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年3月2日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160302-特殊膳食食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(22)――2016年1月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年4月13日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-04-13 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿谷类辅助食品。抽检依据是《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等16个指标。共抽检婴幼儿谷类辅助食品样品40批次,涉及5个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年4月13日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160413-特殊膳食食品.xls | |||
政策性文件留言咨询
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(59)――2016年3月婴幼儿配方食品监督抽检信息(2016年6月8日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-06-08 | ||
| 本次抽检的婴幼儿配方食品主要包括婴幼儿配方乳粉、较大婴儿和幼儿配方食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《卫生部等5部门关于三聚氰胺在食品中的限量值公告》(卫生部公告(2011)第10号)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等40个指标。共抽检婴幼儿配方食品样品44批次,涉及8个生产省份,其中:抽检婴幼儿配方食品10批次、较大婴儿和幼儿配方食品30批次、婴幼儿配方乳粉4批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年6月8日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160608-婴幼儿配方食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(39)――2016年2月婴幼儿配方食品监督抽检信息(2016年5月11日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-05-17 | ||
| 本次抽检的婴幼儿配方食品主要包括婴幼儿配方乳粉、较大婴儿和幼儿配方食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《卫生部等5部门关于三聚氰胺在食品中的限量值公告》(卫生部公告(2011)第10号)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等40个指标。共抽检婴幼儿配方食品样品52批次,涉及7个生产省份,其中:抽检婴幼儿配方食品21批次、较大婴儿和幼儿配方食品27批次、幼儿配方乳粉4批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年5月11日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160511-婴幼儿配方食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(21)――2016年1月婴幼儿配方食品监督抽检信息(2016年4月13日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-04-13 | ||
| 本次抽检的婴幼儿配方食品主要包括婴幼儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等40个指标。共抽检婴幼儿配方食品样品44批次,涉及9个生产省份,其中:抽检婴幼儿配方食品13批次、较大婴儿和幼儿配方食品27批次、乳粉4批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年4月13日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160413-婴幼儿配方食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(60)――2016年3月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年6月8日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-06-08 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿谷类辅助食品。抽检依据是《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等16个指标。共抽检婴特殊膳食食品样品40批次,涉及4个生产省份,其中:抽检婴幼儿谷类辅助食品40批次,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年6月8日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160608-特殊膳食食品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(86)――2016年4月婴幼儿配方食品监督抽检信息(2016年7月27日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-07-27 | ||
| 本次抽检的婴幼儿配方食品主要包括婴幼儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品等。抽检依据是卫生部公告2011年第10号、《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》)GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)(仅适用于2013年6月1日以后生产的产品)、《食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》(GB25596)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括菌落总数(不适用于添加活性菌种的产品)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌(仅适用于0~12月龄婴儿)、沙门氏菌、阪崎肠杆菌(仅适用于0~6月龄婴儿)、蛋白质、能量、碳水化合物、反式脂肪酸、硝酸盐(不适用于较大婴儿及幼儿添加蔬菜和水果的产品)、亚硝酸盐(仅适用于乳基产品)、铅、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、脂肪、水分、灰分等17个指标。共抽检婴幼儿配方食品样品52批次,涉及8个生产省份,其中: 抽检婴幼儿配方食品11批次、较大婴儿和幼儿配方食品29批次、婴幼儿配方乳粉12批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年7月27日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160727-婴幼儿配方食品.xls | |||