| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-25 | ||
| 本次抽检的酒类主要包括白酒。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等13个指标。共抽检白酒样品4批次,涉及3个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月25日 | |||
| 附件: 11-2酒类监督抽检产品合格信息(9月).xlsx | |||
作者: 王, 珊珊
2015年食品安全监督抽检情况通报(66)――2015年9月乳制品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-12-09 | ||
| 本次抽检的乳制品主要包括液体乳、乳粉、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品)等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准发酵乳》(GB19302)、《食品安全国家标准乳粉》(GB19644)、《食品安全国家标准巴氏杀菌乳》(GB19645)、《食品安全国家标准灭菌乳》(GB25190)、《食品安全国家标准调制乳》(GB25191)、《食品安全国家标准再制干酪》(GB25192)、卫生部公告2011年第10号、整顿办函[2011]1号、《食品安全国家标准乳粉》(GB19644)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、食品添加剂、三聚氰胺、微生物、品质指标等18个指标。共抽检乳制品样品135批次,涉及9个生产省份。其中:抽检液体乳87批次、乳粉10批次、其他乳制品38批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年12月9日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20151209-乳制品.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(80)――2015年10月酒类监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-01-06 | ||
| 本次抽检的酒类主要包括白酒。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《葡萄酒》(GB15037)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等20个指标。共抽检白酒样品73批次,涉及4个生产省份,发现不合格样品3批次,样品不合格率为4.11%。其中: 1.抽检白酒12批次,不合格样品数为3批次,不合格发现率25%,检出不合格的检测项目为邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。 2.抽检葡萄酒54批次、果酒(发酵型)及其他发酵酒2批次、配制酒5批次,均未发现不合格样品。 邻苯二甲酸酯类物质不是食品添加剂,不允许直接添加在食品中。但是,作为塑料制品中常用的增塑剂,可从塑料制品中迁移到环境或食品中,在环境中广泛存在,在空气、水和食品中均可能检出邻苯二甲酸酯类物质。人体可通过环境、膳食和饮水等多种途径摄入这类物质。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 抽检产品信息见附表一、二。 上海市食品药品监督管理局 2016年1月6日 | |||
| 附件: 食品抽检不合格-20160106-酒类.xls 食品抽检合格-20160106-酒类.xls | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(15)――2015年7月食糖监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-14 | ||
| 本次抽检的食糖主要包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、冰片糖等。抽检依据是《白砂糖》(GB317)、《绵白糖》(GB1445)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括蔗糖分、总糖分(包括还原糖分)、色值、二氧化硫、菌落总数等10个指标。共抽检食糖样品76批次,涉及7个生产省份。其中:抽检白砂糖34批次、绵白糖11批次、赤砂糖8批次、冰糖22批次、冰片糖1批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月14日 | |||
| 附件: 2015年7月食糖监督抽检信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(16)――2015年7月酒类监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-14 | ||
| 本次抽检的酒类主要包括白酒、啤酒、葡萄酒、果酒(发酵型)及其他发酵酒、配制酒等。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《葡萄酒》(GB15037)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等13个指标。共抽检酒类样品72批次,涉及10个生产省份。其中:抽检白酒4批次、啤酒50批次、葡萄酒7批次、果酒(发酵型)及其他发酵酒4批次、配制酒7批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月14日 | |||
| 附件: 2015年7月酒类监督抽检信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(37) ――2015年8月酒类监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-04 | ||
| 本次抽检的酒类主要包括白酒、黄酒等。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《黄酒》(GB/T13662-2008)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等13个指标。共抽检酒类样品52批次,涉及3个生产省份,发现不合格样品2批次,样品不合格率为3.85%。其中: 1.抽检白酒4批次,未发现不合格样品。 2.抽检黄酒48批次,不合格样品数为2批次,样品不合格 率为4.17%,检出不合格的检测项目为氨基酸态氮。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 消费提示:氨基酸态氮是判定发酵产品发酵程度的特性指标。该指标不达标,主要是由于生产工艺不符合标准要求,产品配方缺陷或者是产品与已制定指标不匹配等原因造成的。 抽检产品信息见附表1、2。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月4日 | |||
| 附件: 11-1酒类监督抽检产品不合格信息.xlsx 11-2酒类监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(43)――2015年8月罐头监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-12 | ||
| 本次抽检的罐头主要包括畜禽肉类罐头、水产动物类罐头、果蔬罐头、其他罐头等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、食品添加剂和微生物指标等17个指标。共抽检罐头样品39批次,涉及2个生产省份。其中:抽检畜禽肉类罐头5批次、水产动物类罐头1批次、果蔬罐头11批次、其他罐头22批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月11日 | |||
| 附件: 20-2罐头监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(44)――2015年8月乳制品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-11-12 | ||
| 本次抽检的乳制品主要包括液体乳、乳粉、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品)等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准发酵乳》(GB19302)、《食品安全国家标准乳粉》(GB19644)、《食品安全国家标准巴氏杀菌乳》(GB19645)、《食品安全国家标准灭菌乳》(GB25190)、《食品安全国家标准调制乳》(GB25191)、《食品安全国家标准再制干酪》(GB25192)、卫生部公告2011年第10号、整顿办函[2011]1号、《食品安全国家标准乳粉》(GB19644)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、食品添加剂、三聚氰胺、微生物、品质指标等18个指标。共抽检乳制品样品141批次,涉及10个生产省份。其中:抽检液体乳87批次、乳粉52批次、其他乳制品2批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年11月11日 | |||
| 附件: 21-2乳制品监督抽检产品合格信息.xlsx | |||
政策性文件留言咨询
2015年食品安全监督抽检情况通报(65)――2015年9月蜂产品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-12-09 | ||
| 本次抽检的蜂产品主要是蜂蜜。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,氯霉素等兽药残留,苯甲酸、山梨酸等食品添加剂,微生物指标等13个指标。共抽检蜂产品样品2批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年12月9日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20151209-蜂产品.xlsx | |||
上海市食品药品监督管理局2015年食品安全监督抽检情况通报(111)――2015年11月特殊膳食食品监督抽检信息(2016年2月3)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-02-03 | ||
| 本次抽检的特殊膳食食品主要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品等。抽检依据是《食品安全国家标准婴儿配方食品》(GB10765)、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767)、《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》(GB10769)、《食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品》(GB10770)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、生物毒素、微生物、品质指标、其他污染物等35个指标。共抽检特殊膳食食品样品94批次,涉及7个生产省份。其中:幼儿配方食品47批次、婴幼儿谷类辅助食品45批次、婴幼儿罐装辅助食品1批、特殊医学用途婴儿配方食品1批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年2月3日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160203-特殊膳食食品.xls | |||
政策性文件留言咨询