| 索取号 | AC61403002022288 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2022-08-09 | ||
| 炎炎夏日,雪糕、冰激凌等冷冻饮品成为广大消费者解暑消热的首选,其中不乏很多网红品牌,它们在被追捧的同时,也带来诸如“刺客门”“火烧门”等热议话题,除了高高筑起的价格壁垒引发争议,消费者最为关注的当然还是食品安全问题。 近日,上海市市场监督管理局将为民办实事“你点我检”目光对准夏日伴侣——冷饮雪糕,在广泛征集公众重点关注的抽检品种、抽检对象和抽检项目基础上,积极回应社会关切,满足消费者对食品抽检的个性化需求,进一步增强食品安全抽检监测的靶向性和科学性。 本期“你点我检”冷冻饮品专项突出消费者关注度高、消费量大的品牌,聚焦蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、阿力甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌等10个指标关键,样品涉及上海、江苏、浙江、黑龙江等地49家生产企业,在市区35家大型商业综合体、消费集中区和知名网络平台进行抽样并进行检验,结果显示:80件样品全部符合相关食品安全标准,监督抽检合格率为100%。 面对“甜过初恋”、琳琅满目的各色雪糕冰激凌和消费者对安全、好吃、性价比高的核心诉求,参与本期“你点我检” 冷冻饮品专项的检验人员建议,应尽量选择规模大、产品质量和服务质量较好的品牌企业产品,观察产品包装上是否明确标注配料表、生产厂家、生产日期、SC开头的食品生产许可证编号、产品标准号等信息,并查看外包装是否破损、漏气、胀气等基本常识,选购包装完整、封口完全、形状颜色正常、日期新鲜的产品进行食用。 | |||
| 附件: 冷冻饮品监督抽检信息(合格).xls | |||
作者: 王, 珊珊
2015年食品安全监督抽检情况通报(五)――第一季度薯类及膨化食品、糖果及可可制品、茶叶及其制品(含咖啡)食品安全监督抽检
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-05-06 | ||
| 2015年第一季度,上海市食品药品监督管理局开展薯类及膨化食品、糖果及可可制品、茶叶及其制品(含咖啡)监督抽检,共抽样薯类及膨化食品40批次、糖果及可可制品203批次、茶叶及其制品(含咖啡)8批次。分别按照食品安全国家标准进行检验,其中薯类及膨化制品主要检验总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值、羰基价、菌落总数、大肠菌群、致病菌、防腐剂、甜味剂等;糖果及可可制品主要检验铅(以Pb计)、总砷(以As计)、铜、锌、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量(以SO2计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、三聚氰胺、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红、苋菜红、赤藓红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、志贺氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌等;茶叶及其制品(含咖啡)主要检验铅、六六六、滴滴涕、马拉硫磷、杀螟硫磷、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲基嘧啶磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、草甘膦、灭多威、甲氰菊酯、多菌灵、三氯杀螨醇等。 检验结果显示,以上品种合格率均为100%(详细情况见附件)。 上海市食品药品监督管理局 2015年5月5日 | |||
| 附件: 上海市食品药品监督管理局2015年第一季度薯类及膨化食品监督抽检结果.docx | |||
上海市食品药品监督管理局2015年食品安全监督抽检情况通报(105)――2015年11月炒货食品及坚果制品监督抽检信息(2016年2月3日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-02-03 | ||
| 本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括烘炒类、油炸类、等。抽检依据是《坚果炒货食品通则》(GB/T22165)、《油炸小食品卫生标准》(GB16565)、《烘炒食品卫生标准》(GB19300)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB19300)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,黄曲霉毒素B1等生物毒素以及糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫等食品添加剂和菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、酵母微生物指标、酸价、过氧化值、羰基价理化指标等共14个指标。共抽检炒货食品及坚果制品样品48批次,涉及9个生产省份。其中:抽检烘炒类29批次、油炸类19批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年2月3日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160203-炒货及坚果制品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(34)――2016年2月炒货食品及坚果制品监督抽检信息(2016年5月4日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-05-04 | ||
| 本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括烘炒类、油炸类、其他类等。抽检依据是《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB19300)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,黄曲霉毒素B1等生物毒素以及糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫等食品添加剂等共24个指标。共抽检炒货食品及坚果制品样品28批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年5月4日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160504-炒货食品及坚果制品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(12)――2016年1月炒货食品及坚果制品监督抽检信息(2016年3月30日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-03-30 | ||
| 本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括烘炒类、油炸类、其他类等。抽检依据是《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB19300)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,黄曲霉毒素B1等生物毒素以及糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫等食品添加剂等共24个指标。共抽检炒货食品及坚果制品样品28批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年3月30日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160330-炒货食品及坚果制品.xls | |||
上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报(78)――2016年4月炒货食品及坚果制品监督抽检信息(2016年7月13日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-07-13 | ||
| 本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括烘炒类、油炸类、其他类等。抽检依据是《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB19300)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,黄曲霉毒素B1等生物毒素以及糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫等食品添加剂等共24个指标。共抽检炒货食品及坚果制品样品36批次,涉及个1生产省份,其中: 抽检炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)36批次,未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年7月13日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160713-炒货食品及坚果制品.xls | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(79)――2015年10月食糖监督抽检信息(2016年1月6日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-01-06 | ||
| 本次抽检的食糖主要包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖等。抽检依据是《食糖卫生标准》(GB13104-2005)、《白砂糖》(GB317-2006)、《绵白糖》(GB1445-2000)、《赤砂糖》(QB/T2343.1-1997)、《单晶体冰糖》(QB/T1173-2002)、《多晶体冰糖》(QB/T1174-2002)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2011GB2760-2014)、《食品安全国家标准食糖》(GB13104-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求抽检项目包括总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫、螨等6个指标。共抽检食糖样品37批次,涉及5个生产省份。其中:抽检白砂糖15批次,绵白糖5批次、赤砂糖2批次、红糖1冰糖14批次批, 均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表一。 上海市食品药品监督管理局 2016年1月6日 | |||
| 附件: 食品抽检合格-20160106-食糖.xls | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(22)――2015年7月冷冻饮品监督抽检信息
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-10-21 | ||
| 本次抽检的冷冻饮品主要包括冰淇淋、雪泥、雪糕、冰棍、食用冰、其他类等。抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921)、《冷冻饮品卫生标准》(GB 2759.1)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括蛋白质、铅、糖精钠、甜蜜素、柠檬黄、菌落总数和三聚氰胺等10个指标。共抽检冷冻饮品样品78批次,涉及10个生产省份。其中:抽检冰淇淋52批次、雪泥2批次、雪糕13批次、冰棍7批次、食用冰2批次、其他类2批次,均未发现不合格样品。 抽检产品信息见附表。 上海市食品药品监督管理局 2015年10月21日 | |||
| 附件: 附表:冷冻饮品监督抽检产品合格信息.doc | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(78)――2015年10月调味品监督抽检信息(2015年12月30日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2015-12-30 | ||
| 本次抽检的调味品主要包括酱油、香辛料类、固体复合调味料、半固态复合调味料、液体复合调味料、味精等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《酱油卫生标准》(GB2717)、《酿造酱油》(GB18186)、《食醋卫生标准》(GB2719)、《食品安全地方标准复合调味料》(DB31/2002-2012)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、砷等重金属,黄曲霉毒素B1等真菌毒素以及食品添加剂和微生物指标等8个指标。共抽检调味品样品68批次,涉及11个生产省份,发现不合格样品1批次,样品不合格率为1.47%,其中: 1.抽检酱油40批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为2.5%,检出不合格的检测项目为菌落总数。 2.抽检香辛料类8批次、固体复合调味料11批次、半固态复合调味料4批次、液体复合调味料3批次、味精2批次,均未发现不合格样品。 菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 抽检产品信息见附表一、二。 上海市食品药品监督管理局 2015年12月30日 | |||
| 附件: 食品抽检不合格-20151230-调味品.xlsx 食品抽检合格-20151230-调味品.xlsx | |||
2015年食品安全监督抽检情况通报(80)――2015年10月酒类监督抽检信息(2016年1月6日)
| 索取号 | 文 号 | ||
|---|---|---|---|
| 产生日期 | 2016-01-06 | ||
| 本次抽检的酒类主要包括白酒。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《葡萄酒》(GB15037)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等20个指标。共抽检白酒样品73批次,涉及4个生产省份,发现不合格样品3批次,样品不合格率为4.11%。其中: 1.抽检白酒12批次,不合格样品数为3批次,不合格发现率25%,检出不合格的检测项目为邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。 2.抽检葡萄酒54批次、果酒(发酵型)及其他发酵酒2批次、配制酒5批次,均未发现不合格样品。 邻苯二甲酸酯类物质不是食品添加剂,不允许直接添加在食品中。但是,作为塑料制品中常用的增塑剂,可从塑料制品中迁移到环境或食品中,在环境中广泛存在,在空气、水和食品中均可能检出邻苯二甲酸酯类物质。人体可通过环境、膳食和饮水等多种途径摄入这类物质。 本市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。 抽检产品信息见附表一、二。 上海市食品药品监督管理局 2016年1月6日 | |||
| 附件: 食品抽检不合格-20160106-酒类.xls 食品抽检合格-20160106-酒类.xls | |||